
Select Country:
United States
Fastest and most reliable Public DNS Server in United States
IP / ASN / rDNS | Location | Reliability / Query Speed / Checked |
---|---|---|
2001:418:3ff::53 AS2914 NTT America, Inc. time1.gin.ntt.net | United States Dallas | 100 % 7.74 ms |
45.90.30.226 AS34939 nextdns, Inc. dns2.nextdns.io | United States Sunnyvale | 100 % 8.4 ms |
45.90.28.169 AS34939 nextdns, Inc. dns1.nextdns.io | United States Wilmington | 100 % 8.82 ms |
45.90.28.193 AS34939 nextdns, Inc. dns1.nextdns.io | United States Wilmington | 100 % 8.97 ms |
45.90.28.0 AS34939 nextdns, Inc. dns1.nextdns.io | United States Wilmington | 100 % 8.97 ms |
45.90.28.226 AS34939 nextdns, Inc. dns1.nextdns.io | United States Wilmington | 100 % 8.99 ms |
45.90.28.203 AS34939 nextdns, Inc. dns1.nextdns.io | United States Wilmington | 100 % 8.99 ms |
2001:4860:4860::8888 AS15169 Google LLC dns.google | United States Mountain View | 100 % 9.23 ms |
45.90.30.169 AS34939 nextdns, Inc. dns2.nextdns.io | United States Sunnyvale | 100 % 9.45 ms |
45.90.30.193 AS34939 nextdns, Inc. dns2.nextdns.io | United States Sunnyvale | 100 % 9.74 ms |
8.8.4.4 AS15169 Google LLC dns.google | United States Ashburn | 100 % 9.81 ms |
45.90.30.205 AS34939 nextdns, Inc. dns2.nextdns.io | United States Sunnyvale | 100 % 9.92 ms |
8.8.8.8 AS15169 Google LLC dns.google | United States Ashburn | 100 % 10.87 ms |
45.90.30.126 AS34939 nextdns, Inc. dns2.nextdns.io | United States Sunnyvale | 100 % 11.58 ms |
2620:0:ccc::2 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC sandbox.opendns.com | United States New York | 100 % 11.6 ms |
45.90.28.165 AS34939 nextdns, Inc. dns1.nextdns.io | United States Wilmington | 100 % 12.15 ms |
45.90.28.126 AS34939 nextdns, Inc. dns1.nextdns.io | United States Wilmington | 100 % 12.4 ms |
66.28.0.61 AS174 Cogent Communications res2.dns.cogentco.com | United States Washington | 100 % 13.05 ms |
66.28.0.45 AS174 Cogent Communications res1.dns.cogentco.com | United States Washington | 100 % 14.28 ms |
2a0d:2a00:1::2 AS205157 Daniel Cid 2a0d:2a00:1::2 | United States Piscataway | 100 % 14.91 ms |
208.67.222.222 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC dns.opendns.com | United States Wright City | 100 % 16.76 ms |
64.6.64.6 AS19905 NeuStar, Inc. rec1pubns1.ultradns.net | United States New York | 100 % 17.93 ms |
156.154.71.2 AS397223 NeuStar, Inc. 156.154.71.2 | United States Washington | 100 % 17.97 ms |
64.6.65.6 AS19905 NeuStar, Inc. rec1pubns2.ultradns.net | United States New York | 100 % 19.19 ms |
2620:fe::fe AS19281 Quad9 2620:fe::fe | United States San Francisco | 100 % 19.93 ms |
2620:74:1c::2:2 AS397223 NeuStar, Inc. 2620:74:1c::2:2 | United States Sterling | 100 % 20.16 ms |
64.212.106.84 AS3549 Level 3 Parent, LLC dns1.jfk.gblx.net | United States New York | 100 % 20.37 ms |
80.78.134.11 AS209241 Cheyenne Technologies LLC 80.78.134.11 | United States Fairbanks | 100 % 20.47 ms |
2610:a1:1019::1 AS397223 NeuStar, Inc. 2610:a1:1019::1 | United States Washington | 100 % 21.25 ms |
156.154.71.25 AS397223 NeuStar, Inc. 156.154.71.25 | United States Washington | 100 % 21.62 ms |
2620:119:53::53 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC dns.opendns.com | United States Newark | 100 % 21.87 ms |
149.112.112.112 AS19281 Quad9 rpz-public-resolver1.rrdns.pch.net | United States San Francisco | 100 % 22.16 ms |
156.154.71.5 AS397223 NeuStar, Inc. 156.154.71.5 | United States Washington | 100 % 22.67 ms |
208.67.222.220 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC resolver3.opendns.com | United States Newark | 100 % 22.81 ms |
208.67.220.222 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC resolver4.opendns.com | United States Newark | 100 % 23.56 ms |
8.26.56.10 AS23393 NuCDN LLC - Comodo Secure DNS ns2.cdome.comodo.com | United States Clifton | 100 % 24.45 ms |
149.112.112.13 AS19281 Quad9 149.112.112.13 | United States San Francisco | 100 % 24.65 ms |
2001:4860:4860::8844 AS15169 Google LLC dns.google | United States Mountain View | 100 % 24.85 ms |
2610:a1:1018::1 AS397223 NeuStar, Inc. 2610:a1:1018::1 | United States Chicago | 100 % 25.02 ms |
204.117.214.10 AS1239 Sprint ns1.sprintlink.net | United States Corsicana | 100 % 25.46 ms |
198.153.192.1 AS397223 NeuStar, Inc. 198.153.192.1 | United States Washington | 100 % 25.47 ms |
2620:0:ccd::2 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC resolver2.ipv6-sandbox.opendns.com | United States Newark | 100 % 25.82 ms |
199.85.126.30 AS397223 NeuStar, Inc. 199.85.126.30 | United States Washington | 100 % 26.11 ms |
8.26.56.26 AS23393 NuCDN LLC - Comodo Secure DNS ns1.recursive.dnsbycomodo.com | United States New Jersey | 100 % 26.43 ms |
156.154.71.1 AS397223 NeuStar, Inc. rdns2.ultradns.net | United States Washington | 100 % 26.98 ms |
2620:74:1b::1:1 AS397223 NeuStar, Inc. 2620:74:1b::1:1 | United States Sterling | 100 % 27.46 ms |
149.112.112.12 AS19281 Quad9 149.112.112.12 | United States San Francisco | 100 % 28.1 ms |
2620:fe::9 AS19281 Quad9 2620:fe::9 | United States San Francisco | 100 % 31.14 ms |
199.85.126.10 AS397223 NeuStar, Inc. 199.85.126.10 | United States Washington | 100 % 31.68 ms |
9.9.9.12 AS19281 Quad9 9.9.9.12 | United States Berkeley | 100 % 32.87 ms |
149.112.112.10 AS19281 Quad9 dns10.quad9.net | United States San Francisco | 100 % 32.96 ms |
199.85.127.20 AS397223 NeuStar, Inc. 199.85.127.20 | United States New York | 100 % 33.21 ms |
216.146.35.35 AS33517 Oracle Corporation (Dyn) rdns.dynect.net | United States Ashburn | 100 % 34.41 ms |
199.85.127.30 AS397223 NeuStar, Inc. 199.85.127.30 | United States New York | 100 % 34.47 ms |
156.154.70.2 AS397223 NeuStar, Inc. 156.154.70.2 | United States New York | 100 % 34.53 ms |
156.154.70.3 AS397223 NeuStar, Inc. 156.154.70.3 | United States New York | 100 % 35.06 ms |
156.154.70.22 AS397223 NeuStar, Inc. 156.154.70.22 | United States New York | 100 % 35.26 ms |
208.67.220.220 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC dns.umbrella.com | United States Newark | 100 % 35.28 ms |
149.112.112.11 AS19281 Quad9 dns11.quad9.net | United States San Francisco | 100 % 35.67 ms |
156.154.70.5 AS397223 NeuStar, Inc. 156.154.70.5 | United States New York | 100 % 35.8 ms |
2620:119:35::35 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC resolver1.opendns.com | United States New York | 100 % 36.05 ms |
156.154.70.1 AS397223 NeuStar, Inc. rdns1.ultradns.net | United States New York | 100 % 36.79 ms |
156.154.70.25 AS397223 NeuStar, Inc. 156.154.70.25 | United States New York | 100 % 37.07 ms |
185.228.168.9 AS205157 Daniel Cid (CleanBrowsing) security-filter-dns.cleanbrowsing.org | United States Seattle | 100 % 38 ms |
67.17.215.133 AS3549 Level 3 Parent, LLC dns2.snv.gblx.net | United States Sunnyvale | 100 % 38.3 ms |
199.85.127.10 AS397223 NeuStar, Inc. 199.85.127.10 | United States New York | 100 % 38.61 ms |
64.212.106.85 AS3549 Level 3 Parent, LLC dns2.jfk.gblx.net | United States New York | 100 % 40.16 ms |
216.146.36.36 AS33517 Oracle Corporation rdns.dynect.net | United States Ashburn | 100 % 40.47 ms |
149.112.112.9 AS19281 Quad9 dns9.quad9.net | United States San Francisco | 100 % 40.65 ms |
9.9.9.9 AS19281 Quad9 dns9.quad9.net | United States Berkeley | 100 % 45.28 ms |
9.9.9.10 AS19281 Quad9 dns10.quad9.net | United States Berkeley | 100 % 46.62 ms |
2620:fe::10 AS19281 Quad9 2620:fe::10 | United States San Francisco | 100 % 51.15 ms |
206.165.6.12 AS3549 Level 3 Parent, LLC dns2.phx.gblx.net | United States Phoenix | 100 % 54.04 ms |
209.244.0.53 AS3356 Level 3 Parent, LLC nresolver2.Level3.net | United States Newark | 100 % 55.96 ms |
204.97.212.10 AS1239 Sprint ns3.sprintlink.net | United States Corsicana | 100 % 63.44 ms |
64.80.203.194 AS7029 Windstream Communications LLC dns1-phi.paetec.net | United States New York | 100 % 81.01 ms |
64.80.255.240 AS7029 Windstream Communications LLC dns2-roc.paetec.net | United States Rochester | 100 % 81.01 ms |
64.69.100.68 AS7029 Windstream Communications LLC wal-resolv1-sun.onecommunications.net | United States Newark | 100 % 81.07 ms |
64.69.98.35 AS7029 Windstream Communications LLC spr-resolv3-sun.onecommunications.net | United States New York | 100 % 81.26 ms |
207.170.3.6 AS7029 Windstream Communications LLC dns1.norlight.net | United States Eau Claire | 100 % 84.05 ms |
209.244.0.4 AS3356 Level 3 Parent, LLC resolver2.level3.net | United States Newark | 100 % 86.04 ms |
216.135.0.10 AS7029 Windstream Communications LLC ns1.communitytelephone.net | United States New York | 100 % 86.66 ms |
166.102.165.13 AS7029 Windstream Communications LLC nsvip02.windstream.net | United States Crossett | 100 % 87.28 ms |
216.169.160.23 AS7029 Windstream Communications LLC ns2.ceinetworks.com | United States State College | 100 % 88.11 ms |
66.6.65.5 AS7029 Windstream Communications LLC 66.6.65.5 | United States New York | 100 % 88.46 ms |
216.52.65.33 AS12178 Internap Holding LLC ns2.phi.pnap.net | United States Seattle | 100 % 89.43 ms |
128.238.2.38 AS54965 Polytechnic Institute of NYU ns1.poly.edu | United States Brooklyn | 100 % 89.81 ms |
66.153.50.66 AS7029 Windstream Communications LLC dns1-nyc.paetec.net | United States New York | 100 % 90.91 ms |
216.169.160.2 AS7029 Windstream Communications LLC ns1.ceinetworks.com | United States State College | 100 % 91.13 ms |
38.132.106.139 AS9009 M247 Ltd newyork-ns01.cyberghostvpn.com | United States New York | 100 % 91.42 ms |
207.59.153.242 AS7029 Windstream Communications LLC cachens2.paetec.net | United States New York | 100 % 91.74 ms |
166.102.165.11 AS7029 Windstream Communications LLC nsvip01.windstream.net | United States Crossett | 100 % 91.83 ms |
64.80.255.251 AS7029 Windstream Communications LLC 64.80.255.251 | United States New York | 100 % 92.07 ms |
208.78.24.238 AS29838 Atlantic Metro Communications II, Inc. dns1.nyc.dns-roots.net | United States The Bronx | 100 % 92.21 ms |
66.155.216.122 AS7029 Windstream Communications LLC cachens1.paetec.net | United States Ridgecrest | 100 % 92.74 ms |
166.102.165.32 AS7029 Windstream Communications LLC nsvip05.windstream.net | United States Crossett | 100 % 92.98 ms |
66.109.229.6 AS7029 Windstream Communications LLC dns2.dejazzd.com | United States Reinholds | 100 % 93.23 ms |
66.109.229.4 AS7029 Windstream Communications LLC dns3.dejazzd.com | United States Reinholds | 100 % 93.67 ms |
207.170.7.6 AS7029 Windstream Communications LLC dns2.norlight.net | United States Eau Claire | 100 % 93.7 ms |
209.249.125.1 AS6461 Zayo Bandwidth gosnell-gw.gosnellcompanies.com | United States Washington | 100 % 95.66 ms |
216.199.46.11 AS7029 Windstream Communications LLC nsorl.fdn.com | United States Newark | 100 % 95.83 ms |
209.51.161.14 AS6939 Hurricane Electric LLC tserv1.nyc4.he.net | United States New York City | 100 % 95.99 ms |
216.83.236.227 AS7029 Windstream Communications LLC ns1.networktel.net | United States Richmond | 100 % 97.12 ms |
205.171.2.65 AS209 CenturyLink Communications, LLC resolver2.qwest.net | United States Omaha | 100 % 97.28 ms |
205.171.202.166 AS209 CenturyLink Communications, LLC redirect.centurytel.net | United States Minneapolis | 100 % 97.45 ms |
45.55.147.169 AS14061 DigitalOcean, LLC usdns2.hideipvpn.com | United States Clifton | 100 % 97.59 ms |
216.52.65.1 AS12178 Internap Holding LLC ns1.phi.pnap.net | United States Seattle | 100 % 98.34 ms |
205.171.3.25 AS209 CenturyLink Communications, LLC redirect1.qwest.net | United States Chicago | 100 % 98.7 ms |
205.171.2.25 AS209 CenturyLink Communications, LLC redirect2.qwest.net | United States Chicago | 100 % 99.27 ms |
205.171.3.65 AS209 CenturyLink Communications, LLC resolver1.qwest.net | United States Vassar | 100 % 99.31 ms |
205.171.3.66 AS209 CenturyLink Communications, LLC (Level3) redirect.centurytel.net | United States Chicago | 100 % 99.97 ms |
8.15.12.5 AS19397 ACN dns01.iad01.acndigital.net | United States Farmington Hills | 100 % 100.13 ms |
64.132.94.250 AS3549 Level 3 Parent, LLC ns2.ctl.one | United States Denver | 100 % 101.8 ms |
206.222.107.38 AS3549 Level 3 Parent, LLC cache2.xspedius.net | United States Newark | 100 % 102.1 ms |
204.95.160.2 AS3549 Level 3 Parent, LLC 204.95.160.2 | United States Wauwatosa | 100 % 103.59 ms |
153.39.50.42 AS12234 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business intcache02.uu.net | United States Washington | 100 % 103.98 ms |
185.66.9.142 AS174 Cogent Communications bloodyhawks.ru | United States New York | 100 % 104.41 ms |
54.174.40.213 AS14618 Amazon.com, Inc. ns1.strongarm.io | United States Ashburn | 100 % 105.56 ms |
168.215.165.186 AS3549 Level 3 Parent, LLC 168.215.165.186 | United States Newark | 100 % 106.71 ms |
204.95.160.4 AS3549 Level 3 Parent, LLC 204.95.160.4 | United States Wauwatosa | 100 % 107.21 ms |
153.39.49.42 AS12234 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business intcache01.uu.net | United States New York | 100 % 107.91 ms |
209.130.139.2 AS3549 Level 3 Parent, LLC dns2.roc.gblx.net | United States New York | 100 % 108.46 ms |
153.39.7.42 AS12234 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business intcache03.uu.net | United States Ashburn | 100 % 108.48 ms |
216.136.95.2 AS3549 Level 3 Parent, LLC ns1.ctl.one | United States Newark | 100 % 110.23 ms |
168.215.210.50 AS3549 Level 3 Parent, LLC 168.215.210.50 | United States Newark | 100 % 111.16 ms |
64.9.50.67 AS3356 Level 3 Parent, LLC ip67.westfaliausa.com | United States York | 100 % 115.14 ms |
165.87.201.244 AS7018 ATu0026T Services, Inc. nscache07.us.prserv.net | United States Chicago | 100 % 116.74 ms |
64.238.96.12 AS17184 CBEYOND COMMUNICATIONS, LLC dns.atl.cbeyond.com | United States Atlanta | 100 % 118.33 ms |
108.179.34.214 AS6128 Cablevision Systems Corp. 6cb322d6.cst.lightpath.net | United States New Rochelle | 100 % 119.55 ms |
52.3.100.184 AS14618 Amazon.com, Inc. ns2.strongarm.io | United States Ashburn | 100 % 121.11 ms |
12.127.17.71 AS7018 ATu0026T Services, Inc. dns-rs1.bgtmo.ip.att.net | United States Morristown | 100 % 121.48 ms |
165.87.13.129 AS7018 ATu0026T Services, Inc. nscache.prserv.net | United States Los Angeles | 100 % 121.73 ms |
204.70.127.127 AS3561 CenturyLink Communications, LLC resolver.savvis.net | United States New York | 100 % 122.19 ms |
198.99.193.1 AS32657 Tennessee Aquarium dicere.tnaqua.org | United States Signal Mountain | 100 % 123.39 ms |
69.60.160.203 AS4452 Access America edelta2.dadns.america.net | United States Alpharetta | 100 % 124.37 ms |
198.6.1.195 AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business cache05.ns.uu.net | United States New York | 100 % 124.39 ms |
2001:468:c80:2101:0:100:0:22 AS1312 Virginia Polytechnic Institute and State Univ. yardbird.cns.ipv6.vt.edu | United States Blacksburg | 100 % 124.57 ms |
64.233.207.2 AS12083 WideOpenWest Finance LLC dns2.wideopenwest.com | United States Owensboro | 100 % 124.86 ms |
69.60.160.196 AS4452 Access America Edelta.DADNS.america.net | United States Alpharetta | 100 % 125.15 ms |
64.233.207.16 AS12083 WideOpenWest Finance LLC dns1.wideopenwest.com | United States Owensboro | 100 % 125.63 ms |
216.165.129.158 AS4181 TDS TELECOM ns7.dns.tds.net | United States McFarland | 100 % 126.11 ms |
209.253.113.2 AS7029 Windstream Communications LLC chcgilsib001-confms02.windstream.net | United States New York | 100 % 127.52 ms |
209.253.113.10 AS7029 Windstream Communications LLC cachens2.mcleodusa.net | United States New York | 100 % 128.77 ms |
64.107.45.5 AS394031 South Suburban College of Cook County elgin.student.ssc.edu | United States Chicago | 100 % 129.18 ms |
208.38.65.35 AS7029 Windstream Communications LLC dnscache2.izoom.net | United States Saint Paul | 100 % 129.46 ms |
169.53.182.120 AS36351 SoftLayer Technologies Inc. 78.b6.35a9.ip4.static.sl-reverse.com | United States New York | 100 % 131.09 ms |
12.127.17.72 AS7018 ATu0026T Services, Inc. dns-rs2.bgtmo.ip.att.net | United States Morristown | 100 % 131.42 ms |
198.99.193.2 AS32657 Tennessee Aquarium 198.99.193.2 | United States Signal Mountain | 100 % 131.84 ms |
12.127.16.67 AS7018 ATu0026T Services, Inc. rmtu.mt.rs.els-gms.att.net | United States Morristown | 100 % 132.29 ms |
204.194.234.200 AS30607 Cisco OpenDNS, LLC 204.194.234.200 | United States Miami | 100 % 132.36 ms |
204.194.232.200 AS30607 Cisco OpenDNS, LLC 204.194.232.200 | United States Miami | 100 % 135.66 ms |
65.220.42.38 AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business 65.220.42.38 | United States Chicago | 100 % 136.37 ms |
204.70.127.128 AS3561 CenturyLink Communications, LLC resolver2.savvis.net | United States New York | 100 % 136.49 ms |
209.143.0.10 AS7106 Com Net, Inc. primary.dns.bright.net | United States Lima | 100 % 137.23 ms |
216.106.1.3 AS4581 Socket Internet Services Corporation ns2.socket.net | United States Columbia | 100 % 137.32 ms |
198.6.1.142 AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business cache07.ns.uu.net | United States New York | 100 % 137.5 ms |
216.106.88.3 AS4581 Socket Internet Services Corporation mns1.socket.net | United States Columbia | 100 % 139.86 ms |
64.111.16.3 AS33302 Data102 neith.data102.com | United States Colorado Springs | 100 % 144.06 ms |
2001:428:101:100:205:171:3:65 AS209 CenturyLink Communications, LLC 2001:428:101:100:205:171:3:65 | United States New York | 100 % 144.36 ms |
64.233.217.2 AS12083 WideOpenWest Finance LLC try11-dns1.try.wideopenwest.com | United States Rockwood | 100 % 144.54 ms |
4.2.2.1 AS3356 Level 3 Parent, LLC a.resolvers.level3.net | United States Independence | 100 % 144.62 ms |
216.199.54.9 AS7029 Windstream Communications LLC nsftl.fdn.com | United States New York | 100 % 147.77 ms |
198.175.228.33 AS8100 QuadraNet Enterprises LLC dns.ktb.net | United States Glendale | 100 % 147.79 ms |
134.195.4.2 AS36232 Nextgi, LLC. arthur.101010.gg | United States New York | 100 % 149.07 ms |
198.175.228.44 AS8100 QuadraNet Enterprises LLC 198.175.228.44 | United States Glendale | 100 % 149.2 ms |
198.6.1.1 AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business cache00.ns.uu.net | United States New York | 100 % 151.53 ms |
198.52.109.178 AS35916 MULTACOM CORPORATION 178-109-52-198-dedicated.multacom.com | United States Canyon Country | 100 % 151.74 ms |
216.106.1.254 AS4581 Socket Internet Services Corporation ans1.socket.net | United States Columbia | 100 % 151.87 ms |
69.162.67.202 AS46475 Limestone Networks, Inc. 202-67-162-69.static.reverse.lstn.net | United States Dallas | 100 % 152.45 ms |
198.82.247.34 AS1312 Virginia Polytechnic Institute and State Univ. yardbird.cns.vt.edu | United States Christiansburg | 100 % 152.48 ms |
4.2.2.5 AS3356 Level 3 Parent, LLC e.resolvers.level3.net | United States Independence | 100 % 152.5 ms |
199.16.220.189 AS393227 RTC Communications Corp. ip189.pcsource.org | United States Rochester | 100 % 153.59 ms |
216.106.1.2 AS4581 Socket Internet Services Corporation ns1.socket.net | United States Columbia | 100 % 154.77 ms |
66.251.35.130 AS7029 Windstream Communications LLC cachens3.paetec.net | United States New York | 100 % 154.98 ms |
192.195.100.3 AS26002 Southern University sudnsb.subr.edu | United States Baker | 100 % 157.47 ms |
107.191.48.176 AS20473 The Constant Company, LLC pdns-33.sdp.com | United States Elk Grove Village | 100 % 158.22 ms |
24.229.42.161 AS3737 PenTeleData Inc. 24.229.42.161 | United States Wellsboro | 100 % 159.13 ms |
64.72.140.227 AS17054 CONTINENTAL BROADBAND PENNSYLVANIA, INC. ns01.onecall.1upservers.com | United States Carmel | 100 % 159.19 ms |
74.114.238.126 AS46817 Midwest Telecom of America, Inc 74.114.238.126 | United States La Porte | 100 % 160.08 ms |
208.74.69.5 AS36294 Clark County Computer Connections ns1.winfieldnet.net | United States Sherwood | 100 % 161.02 ms |
72.52.104.74 AS6939 Hurricane Electric LLC tserv1.fmt2.he.net | United States Fremont | 100 % 161.47 ms |
2001:4b8:2:101::602 AS14654 Wayport, LLC auth0.wayport.net | United States Austin | 100 % 161.99 ms |
208.72.160.67 AS29933 Off Campus Telecommunications customer-dns-2.veracitynetworks.com | United States Lindon | 100 % 163.39 ms |
216.194.28.69 AS16524 Metropolitan Telecomm ns2.metconnect.net | United States New York | 100 % 168.75 ms |
69.169.190.211 AS29933 Off Campus Telecommunications 69.169.190.211 | United States Payson | 100 % 169.98 ms |
216.229.0.25 AS7806 Binary Net, LLC rcdns1.binary.net | United States Lincoln | 100 % 170.27 ms |
199.16.102.19 AS53646 Harris Broadband L.P. h19.102.16.199.cable.brwd.harrisbb.com.102.16.199.in-addr.arpa | United States Brownwood | 100 % 170.82 ms |
204.152.204.10 AS8100 QuadraNet Enterprises LLC lookup1.resolver.lax-noc.com | United States Los Angeles | 100 % 174.65 ms |
198.251.100.2 AS54923 Network Communications ns1.callthecomputerguy.com | United States Pensacola | 100 % 175.77 ms |
142.77.2.101 AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business cache01.ca-dns.net | United States Seymour | 100 % 175.93 ms |
142.77.2.36 AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business cache02.ca-dns.net | United States Seymour | 100 % 179.35 ms |
24.113.32.29 AS11404 Wave Broadband ns1.wavecable.com | United States Port Orchard | 100 % 179.77 ms |
209.209.217.168 AS10984 HuntTel rpengmnro.com | United States Mobile | 100 % 180.02 ms |
66.162.39.114 AS3549 Level 3 Parent, LLC 66-162-39-114.static.ctl.one | United States San Bernardino | 100 % 184.13 ms |
24.113.32.30 AS11404 Wave Broadband ns2.wavecable.com | United States Port Orchard | 100 % 186.06 ms |
209.216.160.131 AS11233 Gorge Networks Inc. 209.216.160.131 | United States Gresham | 100 % 189.63 ms |
209.211.254.18 AS55044 LR Communications, Inc. 209.211.254.18 | United States Rock Springs | 100 % 190.52 ms |
2001:470:20::2 AS6939 Hurricane Electric LLC ordns.he.net | United States New York | 100 % 190.62 ms |
65.203.109.2 AS26507 Computer Transition Services, Inc. ns1.ectsi.net | United States Lubbock | 100 % 193.12 ms |
216.194.28.33 AS16524 Metropolitan Telecomm ns1.metconnect.net | United States New York | 100 % 196.86 ms |
142.77.2.85 AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business cache03.ca-dns.net | United States Seymour | 100 % 197.3 ms |
204.106.240.53 AS47038 DMCI Broadband, LLC. dns3.dmcibb.net | United States Maumee | 100 % 199.99 ms |
74.82.42.42 AS6939 Hurricane Electric LLC ordns.he.net | United States Fremont | 100 % 203.02 ms |
206.253.33.130 AS10821 The Pioneer Telephone Association, Inc. ns1.pld.com | United States Liberal | 100 % 205.84 ms |
158.51.134.53 AS26457 nonexiste.net dns1.nonexiste.net | United States Austin | 100 % 207.84 ms |
209.216.160.2 AS11233 Gorge Networks Inc. 209.216.160.2 | United States Gresham | 100 % 214.02 ms |
209.244.0.3 AS3356 Level 3 Parent, LLC resolver1.level3.net | United States Newark | 100 % 214.53 ms |
67.79.47.3 AS11427 Charter Communications Inc rrcs-67-79-47-3.sw.biz.rr.com | United States Beeville | 100 % 214.69 ms |
198.54.117.10 AS22612 Namecheap, Inc. safeservedns.com | United States Atlanta | 100 % 217.33 ms |
4.2.2.4 AS3356 Level 3 Parent, LLC d.resolvers.level3.net | United States Independence | 100 % 221.03 ms |
199.44.194.2 AS54427 Network Tallahassee, Inc. ns1.nettally.com | United States Tallahassee | 100 % 225.14 ms |
129.71.254.12 AS7925 West Virginia Network for Educational Telecomputing dns.state.wv.us | United States Hurricane | 100 % 230.34 ms |
104.36.234.65 AS54755 Desert Winds Wireless Inc ns1327.ztomy.com | United States Colville | 100 % 243.98 ms |
104.36.237.205 AS54755 Desert Winds Wireless Inc ns1327.ztomy.com | United States Richland | 100 % 249.27 ms |
209.211.254.19 AS55044 LR Communications, Inc. ns1.lrhosting.com | United States Rock Springs | 100 % 253.2 ms |
4.2.2.2 AS3356 Level 3 Parent, LLC b.resolvers.Level3.net | United States Independence | 100 % 362.62 ms |
66.242.160.5 AS25649 AYERA TECHNOLOGIES, INC. rdns-a.modesto.net | United States Ceres | 100 % 378.35 ms |
4.0.0.53 AS3356 Level 3 Parent, LLC nresolver1.Level3.net | United States Houston | 100 % 530.26 ms |
199.88.158.1 AS6939 Hurricane Electric LLC gateway.smerty.org | United States Livermore | 100 % 667.81 ms |
45.67.219.208 AS63473 HostHatch, LLC la.ahadns.net | United States Los Angeles | 100 % 1032.18 ms |
206.253.194.65 AS14744 Internap Holding LLC ns1.pnap.net | United States New York | 100 % 1102.53 ms |
216.218.245.200 AS6939 Hurricane Electric LLC 216.218.245.200 | United States Berkeley | 100 % 1781.27 ms |
108.162.42.172 AS6128 Cablevision Systems Corp. ool-6ca22aac.static.optonline.net | United States Neptune City | 100 % 2021.81 ms |
8.20.247.10 AS23393 NuCDN LLC - Comodo Secure DNS ns1.cdome.comodo.com | United States New Jersey | 99.99 % 27.68 ms |
204.57.66.2 AS3549 Level 3 Parent, LLC midway.fibr.net | United States Newark | 99.99 % 102.3 ms |
207.99.46.118 AS8001 Net Access Corporation 207.99.46.118 | United States Jersey City | 99.99 % 109.43 ms |
38.109.190.182 AS174 Cogent Communications 38.109.190.182 | United States Frankfort | 99.99 % 134.99 ms |
208.48.253.106 AS19009 OneCleveland ns1.onecleveland.org | United States Cleveland | 99.99 % 138.78 ms |
192.133.129.2 AS23404 Ritter Communications thewall.harding.edu | United States Searcy | 99.98 % 152.51 ms |
64.135.1.20 AS13645 BroadbandONE, LLC dns1.host.net | United States Boca Raton | 99.91 % 506.48 ms |
162.248.241.94 AS31863 Centrilogic, Inc. 162.248.241.94 | United States Tonawanda | 99.91 % 3513 ms |
2604:a880:0:1010::b:4001 AS14061 DigitalOcean, LLC 2604:a880:0:1010::b:4001 | United States New York | 99.9 % 200.34 ms |
24.187.226.203 AS6128 Cablevision Systems Corp. ool-18bbe2cb.static.optonline.net | United States The Bronx | 99.81 % 125.97 ms |
4.2.2.3 AS3356 Level 3 Parent, LLC c.resolvers.level3.net | United States Independence | 99.81 % 167.55 ms |
4.2.2.6 AS3356 Level 3 Parent, LLC f.resolvers.level3.net | United States Independence | 99.81 % 192.01 ms |
204.116.57.2 AS2711 Spirit Communications dns3.InfoAve.Net | United States Columbia | 99.76 % 135.39 ms |
205.138.233.198 AS209 CenturyLink Communications, LLC por-hvdns-01.inet.centurylink.net | United States Fort Hood | 99.75 % 206.56 ms |
2001:468:c80:4101:0:100:0:42 AS1312 Virginia Polytechnic Institute and State Univ. jeru.cns.ipv6.vt.edu | United States Blacksburg | 99.61 % 121.33 ms |
162.243.19.47 AS14061 DigitalOcean, LLC 162.243.19.47 | United States New York | 99.61 % 143.43 ms |
8.20.247.20 AS23393 NuCDN LLC ns2.recursive.dnsbycomodo.com | United States Clifton | 99.22 % 26.54 ms |
205.171.202.25 AS209 CenturyLink Communications, LLC hvdns1.centurylink.net | United States Chicago | 99.03 % 116.74 ms |
