DNS servers in Philippines
Philippines public DNS server list. List is limited to 100 max ordered by reliability and last update. Download all Philippines valid DNS servers.
| IP ASN | City Country | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 210.5.67.241 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 456.14 ms |
| 2 | 222.127.7.54 AS4775 Globe Telecoms | Makati City Philippines | 100 % - 1154.82 ms |
| 3 | 124.105.212.198 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Guimba Philippines | 100 % - 406.35 ms |
| 4 | 210.1.83.201 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Taguig Philippines | 100 % - 419.72 ms |
| 5 | 124.105.212.10 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Guimba Philippines | 100 % - 528.73 ms |
| 6 | 210.213.242.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Manila Philippines | 100 % - 382.25 ms |
| 7 | 146.88.67.162 AS55821 RADIUS TELECOMS, INC. | Quezon City Philippines | 100 % - 244 ms |
| 8 | 58.69.7.42 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Maypajo Philippines | 100 % - 338.16 ms |
| 9 | 124.105.157.110 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 426.14 ms |
| 10 | 124.83.34.156 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 425.45 ms |
| 11 | 27.110.152.250 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Talisay City Philippines | 100 % - 481.71 ms |
| 12 | 58.69.21.74 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 546.89 ms |
| 13 | 210.1.88.137 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mati Philippines | 100 % - 428.54 ms |
| 14 | 122.53.221.170 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 387.53 ms |
| 15 | 119.93.220.165 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 516.8 ms |
| 16 | 122.53.95.26 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 345.62 ms |
| 17 | 115.146.250.193 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 457.63 ms |
| 18 | 115.146.249.49 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 452.83 ms |
| 19 | 103.225.36.226 AS59322 Black Fiber Solutions Corporation | Valenzuela Philippines | 100 % - 427.59 ms |
| 20 | 122.55.143.6 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Baliuag Philippines | 100 % - 406.96 ms |
| 21 | 124.106.235.59 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 458.85 ms |
| 22 | 115.146.193.246 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 433.32 ms |
| 23 | 122.52.251.163 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 364.96 ms |
| 24 | 122.3.232.38 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 415.07 ms |
| 25 | 124.83.66.224 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Makati City Philippines | 100 % - 411.5 ms |
| 26 | 124.105.209.222 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Province of Negros Oriental Philippines | 100 % - 517.4 ms |
| 27 | 122.54.86.193 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Pasay Philippines | 100 % - 414.34 ms |
| 28 | 122.54.78.230 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Province of Laguna Philippines | 100 % - 506.03 ms |
| 29 | 27.110.163.162 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Aliaga Philippines | 100 % - 510.2 ms |
| 30 | 119.92.197.6 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Quezon Philippines | 100 % - 426.72 ms |
| 31 | 210.5.101.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 435.32 ms |
| 32 | 120.28.196.176 AS132199 Globe Telecom Inc. | Davao City Philippines | 100 % - 401.34 ms |
| 33 | 124.105.212.194 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 407.91 ms |
| 34 | 124.105.219.222 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Manila Philippines | 100 % - 473.1 ms |
| 35 | 210.213.74.41 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 471.4 ms |
| 36 | 210.1.81.40 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaue City Philippines | 100 % - 298.92 ms |
| 37 | 122.55.145.38 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 412.12 ms |
| 38 | 210.5.92.6 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 412.39 ms |
| 39 | 124.107.126.1 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 514.14 ms |
| 40 | 124.105.219.106 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 419.12 ms |
| 41 | 180.193.179.26 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Pasay Philippines | 100 % - 455.79 ms |
| 42 | 122.53.148.218 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 383.41 ms |
| 43 | 122.53.214.65 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Los Banos Philippines | 100 % - 438.83 ms |
| 44 | 122.53.148.193 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Imus Philippines | 100 % - 493.39 ms |
| 45 | 122.2.71.249 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Quezon City Philippines | 100 % - 430.5 ms |
| 46 | 58.69.41.17 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 442.01 ms |
| 47 | 122.55.242.174 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 434.52 ms |
| 48 | 130.105.145.84 AS59348 Skycable Corporation | Manila Philippines | 100 % - 542.28 ms |
| 49 | 58.71.19.113 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | General Santos Philippines | 100 % - 520.53 ms |
| 50 | 124.105.154.90 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 511.04 ms |
| 51 | 122.54.69.130 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Manila Philippines | 100 % - 353.11 ms |
| 52 | 119.92.80.57 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 504.53 ms |
| 53 | 115.146.199.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 515.62 ms |
| 54 | 210.5.72.2 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 554.84 ms |
| 55 | 122.55.158.162 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 386.25 ms |
| 56 | 58.69.9.25 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 449.26 ms |
| 57 | 210.5.72.22 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 2071.45 ms |
| 58 | 27.110.231.42 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Quezon City Philippines | 100 % - 511.46 ms |
| 59 | 210.5.125.6 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 465.21 ms |
| 60 | 27.110.146.233 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 510.87 ms |
| 61 | 210.5.101.122 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 470.06 ms |
| 62 | 122.54.21.218 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Bacolod City Philippines | 100 % - 469.51 ms |
| 63 | 58.69.86.41 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Lobo Philippines | 100 % - 551.73 ms |
| 64 | 115.146.189.170 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mansalay Philippines | 100 % - 402.41 ms |
| 65 | 203.158.15.67 AS23665 GSNET | Pasig Philippines | 100 % - 382.91 ms |
| 66 | 27.110.139.78 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Bacoor Philippines | 100 % - 435.03 ms |
| 67 | 115.147.62.56 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Makati City Philippines | 100 % - 293.9 ms |
| 68 | 124.107.105.97 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Calape Philippines | 100 % - 422.02 ms |
| 69 | 122.54.244.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mariveles Philippines | 100 % - 445.15 ms |
| 70 | 180.193.176.129 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 445.79 ms |
| 71 | 122.55.143.2 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Baliuag Philippines | 100 % - 439.04 ms |
| 72 | 210.14.13.209 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Quezon City Philippines | 100 % - 418.97 ms |
| 73 | 122.52.229.125 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Quezon City Philippines | 100 % - 540.01 ms |
| 74 | 210.213.87.198 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 420.1 ms |
| 75 | 124.106.99.238 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Makati City Philippines | 100 % - 412.16 ms |
| 76 | 27.110.169.226 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Larena Philippines | 100 % - 551.86 ms |
| 77 | 122.54.17.114 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Kidapawan Philippines | 100 % - 435.08 ms |
| 78 | 116.50.230.138 AS9658 Eastern Telecoms Phils., Inc. | Makati City Philippines | 100 % - 446.71 ms |
| 79 | 119.92.223.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Passi Philippines | 100 % - 358.53 ms |
| 80 | 27.110.159.82 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Iloilo City Philippines | 100 % - 423.27 ms |
| 81 | 119.92.143.96 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 533.22 ms |
| 82 | 122.55.159.150 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 402.17 ms |
| 83 | 180.193.195.146 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 628.15 ms |
| 84 | 180.232.96.162 AS9658 Eastern Telecoms Phils., Inc. | Makati City Philippines | 100 % - 420.53 ms |
| 85 | 27.110.163.106 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Aliaga Philippines | 100 % - 485.7 ms |
| 86 | 122.55.236.90 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 423.54 ms |
| 87 | 210.5.93.89 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Baclaran Philippines | 100 % - 540.63 ms |
| 88 | 122.55.0.251 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 335.76 ms |
| 89 | 180.193.170.33 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 415.92 ms |
| 90 | 122.53.184.177 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Calbayog City Philippines | 100 % - 407.56 ms |
| 91 | 210.5.98.130 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Infanta Philippines | 100 % - 357.17 ms |
| 92 | 210.5.104.28 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Quezon City Philippines | 100 % - 629.65 ms |
| 93 | 180.193.179.138 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 423.69 ms |
| 94 | 119.92.65.97 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 465.45 ms |
| 95 | 161.49.226.52 AS17639 Converge ICT Solutions Inc. | Magalang Philippines | 100 % - 240.04 ms |
| 96 | 58.69.182.53 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Taguig Philippines | 100 % - 435.64 ms |
| 97 | 222.127.25.226 AS4775 Globe Telecoms | Guagua Philippines | 100 % - 291.55 ms |
| 98 | 122.55.216.174 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Batangas Philippines | 100 % - 532.5 ms |
| 99 | 124.105.154.238 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 452.95 ms |
| 100 | 203.96.180.18 AS55821 RADIUS TELECOMS, INC. | Cebu City Philippines | 100 % - 346.1 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Timor-Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
