DNS servers in Russia
Russia public DNS server list. List is limited to 100 max ordered by reliability and last update. Download all Russia valid DNS servers.
| IP ASN | City Country | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 87.238.232.247 AS30936 RENET COM Ltd. | Saratov Russia | 100 % - 293.62 ms |
| 2 | 89.22.54.136 AS59693 Intronex Setevye Resheniya Ltd. | Troshkovo Russia | 100 % - 241.25 ms |
| 3 | 80.82.46.19 AS21017 PJSC Rostelecom | Voronezh Russia | 100 % - 116.5 ms |
| 4 | 78.140.10.3 AS31357 Limited Company Information and Consulting Agency | Tomsk Russia | 100 % - 190.5 ms |
| 5 | 78.85.21.175 AS12389 PJSC Rostelecom | Izhevsk Russia | 100 % - 680.24 ms |
| 6 | 87.225.77.230 AS12389 PJSC Rostelecom | Khabarovsk Russia | 100 % - 698.76 ms |
| 7 | 91.225.78.191 AS31566 SkyNetwork Ltd. | Kazan' Russia | 100 % - 139.5 ms |
| 8 | 87.76.1.88 AS50716 Telecom.ru Ltd | Ulyanovsk Russia | 100 % - 663 ms |
| 9 | 85.235.197.66 AS35000 JSC Severen-Telecom | St Petersburg Russia | 100 % - 467.44 ms |
| 10 | 79.137.181.102 AS64419 Ecotel, Ltd. | Moscow Russia | 100 % - 286.57 ms |
| 11 | 83.149.249.223 AS3267 SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE KURCHATOV INSTITUTE | Moscow Russia | 100 % - 110.21 ms |
| 12 | 91.122.77.189 AS12389 PJSC Rostelecom | St Petersburg Russia | 100 % - 283.25 ms |
| 13 | 5.143.232.94 AS12389 PJSC Rostelecom | Moscow Russia | 100 % - 542.68 ms |
| 14 | 79.120.54.186 AS12714 PJSC MegaFon | Solnechnogorsk Russia | 100 % - 123.78 ms |
| 15 | 195.19.102.93 AS12389 PJSC Rostelecom | St Petersburg Russia | 100 % - 645.86 ms |
| 16 | 83.149.249.233 AS3267 SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE KURCHATOV INSTITUTE | Moscow Russia | 100 % - 191.25 ms |
| 17 | 95.105.115.119 AS41704 JSC "Ufanet" | Orenburg Russia | 100 % - 186.58 ms |
| 18 | 85.173.245.32 AS42362 PJSC Rostelecom | Vladikavkaz Russia | 100 % - 270 ms |
| 19 | 94.230.241.186 AS49732 Joint Stock Company Tyvasviazinform | Kyzyl Russia | 100 % - 313.8 ms |
| 20 | 91.233.95.74 AS15880 Private entrepreneur Chikalin Anatoly Nikolaevich | Barnaul Russia | 100 % - 384 ms |
| 21 | 89.208.34.12 AS12695 LLC Digital Network | Moscow Russia | 100 % - 115.25 ms |
| 22 | 90.154.125.9 AS25515 PJSC Rostelecom | Moscow Russia | 100 % - 143.5 ms |
| 23 | 5.19.182.21 AS41733 JSC "ER-Telecom Holding" | St Petersburg Russia | 100 % - 99.5 ms |
| 24 | 194.186.90.74 AS3216 PJSC "Vimpelcom" | Moscow Russia | 100 % - 181.75 ms |
| 25 | 91.209.233.20 AS51780 FGBU VNIIKR | Moscow Russia | 100 % - 106.13 ms |
| 26 | 188.134.23.202 AS41733 JSC ER-Telecom Holding | St Petersburg Russia | 100 % - 1177.13 ms |
| 27 | 89.232.194.185 AS12389 PJSC Rostelecom | Khanty-Mansiysk Russia | 100 % - 218.38 ms |
| 28 | 89.250.213.140 AS29303 Perm Internet Company LLC | Perm Russia | 100 % - 193.48 ms |
| 29 | 89.110.55.29 AS12389 PJSC Rostelecom | Syktyvkar Russia | 100 % - 177.93 ms |
| 30 | 89.110.46.6 AS12389 PJSC Rostelecom | Syktyvkar Russia | 100 % - 130.27 ms |
| 31 | 87.117.17.203 AS21479 PJSC Rostelecom | Kamensk-Shakhtinsky Russia | 100 % - 790.55 ms |
| 32 | 94.73.244.135 AS31257 Orion Telecom LLC | Krasnoyarsk Russia | 100 % - 228 ms |
| 33 | 77.51.203.241 AS25515 PJSC Rostelecom | Moscow Russia | 100 % - 194 ms |
| 34 | 81.23.178.14 AS8416 Infoline Ltd. | Tolyatti Russia | 100 % - 463.97 ms |
| 35 | 185.14.69.194 AS44267 Irkutskenergosvyaz LTD | Irkutsk Russia | 100 % - 269.3 ms |
| 36 | 8.209.2.129 AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Moscow Russia | 100 % - 169.49 ms |
| 37 | 95.79.95.207 AS42682 JSC ER-Telecom Holding | Nizhniy Novgorod Russia | 100 % - 205.57 ms |
| 38 | 109.202.11.6 AS8711 JSC Avantel | Novosibirsk Russia | 100 % - 360.75 ms |
| 39 | 95.154.110.85 AS44724 Octopusnet LTD | Vladivostok Russia | 100 % - 491.82 ms |
| 40 | 78.37.114.73 AS12389 PJSC Rostelecom | St Petersburg Russia | 100 % - 173.38 ms |
| 41 | 89.232.156.238 AS30745 Site LLC | Yuzhno-Sakhalinsk Russia | 100 % - 1482.47 ms |
| 42 | 89.108.109.72 AS197695 Domain names registrar REG.RU, Ltd | Moscow Russia | 100 % - 92.08 ms |
| 43 | 95.54.192.158 AS12389 PJSC Rostelecom | Snezhnogorsk Russia | 100 % - 202 ms |
| 44 | 91.142.148.198 AS41789 LLC Teledyne Systems Limited | Blagoveshchensk Russia | 100 % - 348 ms |
| 45 | 93.91.119.90 AS47562 Fast Link Ltd | Tver Russia | 100 % - 93.54 ms |
| 46 | 95.188.73.189 AS12389 PJSC Rostelecom | Krasnoyarsk Russia | 100 % - 229.34 ms |
| 47 | 46.39.239.89 AS29124 Iskratelecom JSC | Moscow Russia | 100 % - 78.89 ms |
| 48 | 92.255.181.100 AS41843 JSC "ER-Telecom Holding" | Omsk Russia | 100 % - 178.75 ms |
| 49 | 109.195.100.225 AS51604 JSC "ER-Telecom Holding" | Yekaterinburg Russia | 100 % - 157 ms |
| 50 | 109.195.146.245 AS51035 JSC "ER-Telecom Holding" | Ufa Russia | 100 % - 2195.5 ms |
| 51 | 92.248.255.12 AS51604 JSC ER-Telecom Holding | Yekaterinburg Russia | 100 % - 181.76 ms |
| 52 | 91.203.11.189 AS44811 JSC Avantel | Nizhnevartovsk Russia | 100 % - 176.91 ms |
| 53 | 87.251.101.127 AS8443 PJSC Rostelecom | Moscow Russia | 100 % - 314.48 ms |
| 54 | 78.31.76.172 AS56420 JSC "ER-Telecom Holding" | Ryazan Russia | 100 % - 128.5 ms |
| 55 | 109.111.8.0 AS40993 MTS PJSC | Tula Russia | 100 % - 478.98 ms |
| 56 | 80.89.145.83 AS21127 Joint Stock Company TransTeleCom | Barnaul Russia | 100 % - 173.84 ms |
| 57 | 185.242.117.184 AS42971 INTERFONICA LLC | Irkutsk Russia | 100 % - 308.27 ms |
| 58 | 80.248.57.28 AS39612 Tevia Ltd. | Moscow Russia | 100 % - 177.5 ms |
| 59 | 78.142.234.254 AS47895 LTD Erline | Makhachkala Russia | 100 % - 173.93 ms |
| 60 | 91.210.206.13 AS48354 CityLink Ltd | Apatity Russia | 100 % - 295.88 ms |
| 61 | 5.101.76.185 AS48096 Enterprise Cloud Ltd. | St Petersburg Russia | 100 % - 92.79 ms |
| 62 | 78.31.98.27 AS44046 TverLine Ltd. | Tver Russia | 100 % - 159 ms |
| 63 | 188.226.64.126 AS12668 LLC KomTehCentr | Yekaterinburg Russia | 100 % - 327.4 ms |
| 64 | 93.95.98.79 AS48347 JSC Mediasoft ekspert | Moscow Russia | 100 % - 214.9 ms |
| 65 | 213.234.30.118 AS39707 LLC POWERNET | Volgograd Russia | 100 % - 495.97 ms |
| 66 | 92.241.100.47 AS44265 OOO Smoltelecom | Smolensk Russia | 100 % - 262.39 ms |
| 67 | 82.162.127.146 AS12332 PJSC Rostelecom | Vladivostok Russia | 100 % - 967.25 ms |
| 68 | 5.253.146.177 AS33991 IGRA-SERVICE LLC | Krasnoyarsk Russia | 100 % - 682.17 ms |
| 69 | 91.244.113.72 AS59591 WIRENET LLC | Biysk Russia | 100 % - 310.59 ms |
| 70 | 85.175.227.77 AS25490 OJSC Southern Telecommunications Company | Krasnodar Russia | 100 % - 290.07 ms |
| 71 | 83.242.104.151 AS212748 LLC NPF HELIX | St Petersburg Russia | 100 % - 116.02 ms |
| 72 | 87.117.45.162 AS21479 PJSC Rostelecom | Rostov-on-Don Russia | 100 % - 65.13 ms |
| 73 | 188.186.187.21 AS41682 JSC ER-Telecom Holding | Tyumen Russia | 100 % - 429.15 ms |
| 74 | 91.230.154.37 AS51604 JSC "ER-Telecom Holding" | Yekaterinburg Russia | 100 % - 154.63 ms |
| 75 | 95.190.197.186 AS12389 PJSC Rostelecom | Prokopyevsk Russia | 100 % - 253.16 ms |
| 76 | 91.235.144.183 AS57808 SAT-DV LLC | Amursk Russia | 100 % - 427.07 ms |
| 77 | 88.86.80.161 AS12418 Quantum CJSC | St Petersburg Russia | 100 % - 632.63 ms |
| 78 | 93.174.134.254 AS47478 MSTN CJSC | Moscow Russia | 100 % - 135 ms |
| 79 | 213.79.89.138 AS8732 JSC Comcor | Moscow Russia | 100 % - 114.49 ms |
| 80 | 92.255.253.84 AS42116 JSC ER-Telecom Holding | Nizhnekamsk Russia | 100 % - 216.35 ms |
| 81 | 78.85.32.234 AS12389 PJSC Rostelecom | Izhevsk Russia | 100 % - 143.5 ms |
| 82 | 77.95.93.37 AS43087 SPECKLESS ENTERPRISE LTD | Rostov-on-Don Russia | 100 % - 179.84 ms |
| 83 | 90.189.165.119 AS12389 PJSC Rostelecom | Novosibirsk Russia | 100 % - 592 ms |
| 84 | 78.109.137.121 AS50512 JSC ER-Telecom Holding | Barnaul Russia | 100 % - 233.6 ms |
| 85 | 87.103.175.193 AS12389 PJSC Rostelecom | Moscow Russia | 100 % - 335.44 ms |
| 86 | 88.147.146.196 AS12389 PJSC Rostelecom | Saratov Russia | 100 % - 161.13 ms |
| 87 | 94.190.83.72 AS48524 INTERRA telecommunications group, Ltd. | Pervouralsk Russia | 100 % - 146.06 ms |
| 88 | 94.103.91.65 AS48282 Hosting technology LTD | Moscow Russia | 100 % - 127.83 ms |
| 89 | 212.12.31.188 AS8675 PJSC Rostelecom | Tula Russia | 100 % - 118.36 ms |
| 90 | 82.112.48.182 AS48642 Joint stock company "For" | Yekaterinburg Russia | 100 % - 192.47 ms |
| 91 | 94.124.199.113 AS31261 PJSC MegaFon | Moscow Russia | 100 % - 2116.25 ms |
| 92 | 91.211.26.206 AS48476 Montazh Contact Ltd. | Moscow Russia | 100 % - 342.13 ms |
| 93 | 90.188.37.119 AS12389 PJSC Rostelecom | Ulan-Ude Russia | 100 % - 592.54 ms |
| 94 | 83.239.62.214 AS25490 OJSC Southern Telecommunications Company | Krasnodar Russia | 100 % - 203.15 ms |
| 95 | 109.248.212.9 AS200466 Intercom LLC | Tarusa Russia | 100 % - 586.69 ms |
| 96 | 89.110.36.254 AS12389 PJSC Rostelecom | Kolpino Russia | 100 % - 185.08 ms |
| 97 | 92.241.19.83 AS51200 LLC Digital Dialogue-Nets | Moscow Russia | 100 % - 694.59 ms |
| 98 | 193.19.103.4 AS30871 Municipalnoe kazennoe uchrezhdenie goroda Novosibirska "Hozyaistvennoe upravlenie" | Novosibirsk Russia | 100 % - 215.22 ms |
| 99 | 83.149.248.234 AS3267 SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE KURCHATOV INSTITUTE | Moscow Russia | 100 % - 122.8 ms |
| 100 | 5.166.47.189 AS51604 JSC "ER-Telecom Holding" | Yekaterinburg Russia | 100 % - 148.5 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cabo Verde
- Cambodia
- Canada
- Chile
- China
- Colombia
- Congo (DRC)
- Costa Rica
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
