
Select Country:
Brazil
Fastest and most reliable Public DNS Server in Brazil
IP / ASN / rDNS | Location | Reliability / Query Speed / Checked |
---|---|---|
170.239.144.20 AS266361 JARBAS PASCHOAL BRAZIL JUNIOR INFORMATICA 170.239.144.20 | Brazil Olinda | 100 % 202.87 ms |
138.36.1.131 AS264562 TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTD 138-36-1-131.texnet.net.br | Brazil Fortaleza | 100 % 203.46 ms |
200.169.88.1 AS21741 Visualcorp Holding Ltda 200.169.88.1 | Brazil São Paulo | 100 % 204.73 ms |
54.94.175.250 AS16509 Amazon.com, Inc. ec2-54-94-175-250.sa-east-1.compute.amazonaws.com | Brazil São Paulo | 100 % 206.76 ms |
189.126.192.4 AS28226 Vogel Soluções em Telecom e Informática S/A 189.126.192.4 | Brazil Sao Vicente | 100 % 211.93 ms |
201.20.36.29 AS16397 EQUINIX BRASIL static.201.20.36.29.datacenter1.com.br | Brazil São Paulo | 100 % 213.89 ms |
131.196.220.10 AS265985 MELNET PROVEDOR 131.196.220.10 | Brazil Porto Alegre | 100 % 216.65 ms |
177.92.1.38 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. servidor.informatica.inf.br | Brazil Colombo | 100 % 223.69 ms |
177.92.1.35 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. servidor2.informatica.inf.br | Brazil Colombo | 100 % 229.35 ms |
131.221.81.1 AS4809 China Telecom Next Generation Carrier Network test.cta4 | Brazil São Paulo | 100 % 229.87 ms |
200.201.191.91 AS17222 Mundivox LTDA mvx-200-201-191-91.mundivox.com | Brazil Rio de Janeiro | 100 % 229.92 ms |
170.239.136.10 AS266352 MUNDO NET 170.239.136.10 | Brazil Parnamirim | 100 % 231.45 ms |
189.4.130.159 AS28573 CLARO S.A. dns.tecnoarts.com.br | Brazil Santos | 100 % 235.21 ms |
177.200.78.209 AS52783 SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI mail.suporterei.com.br | Brazil Sao Simao | 100 % 243 ms |
177.43.56.139 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A trufer139.static.host.gvt.net.br | Brazil Piraporinha | 100 % 244.32 ms |
45.225.123.88 AS266935 CENTROSULNET INFORMATICA EIRELI 45-225-123-88.centrosulnet.com.br | Brazil Novo Triunfo | 100 % 251.48 ms |
187.6.84.178 AS8167 Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal mxbr01.sbadv.com.br | Brazil Goiânia | 100 % 257.09 ms |
138.97.84.2 AS264138 INTERLES COMUNICACOES LTDA ns1.interles.net.br | Brazil Aracruz | 100 % 264.36 ms |
200.195.154.122 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 122.154.195.200.static.copel.net | Brazil São José dos Pinhais | 100 % 265.41 ms |
187.51.127.93 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A 187.51.127.93 | Brazil Aclimacao | 100 % 265.89 ms |
200.195.185.234 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. mail.hidraulicahidra.com.br | Brazil Toledo | 100 % 272.61 ms |
187.32.81.194 AS16735 ALGAR TELECOM S/A 187-032-081-194.static.ctbctelecom.com.br | Brazil São Paulo | 100 % 280.35 ms |
177.184.176.5 AS52923 Netcar Internet Telec Info e Tecnologia LTDA 177-184-176-5.netcartelecom.com.br | Brazil Carbonita | 100 % 280.63 ms |
177.87.96.4 AS262654 Governo do Estado do Rio Grande do Norte ns2.rn.gov.br | Brazil Natal | 100 % 297.86 ms |
189.22.227.194 AS4230 CLARO S.A. 189.22.227.194 | Brazil São Paulo | 100 % 303.93 ms |
187.32.81.223 AS16735 ALGAR TELECOM S/A 187-032-081-223.static.ctbctelecom.com.br | Brazil São Paulo | 100 % 304.87 ms |
200.169.8.1 AS21574 Century Telecom Ltda a.century.net.br | Brazil Belo Horizonte | 100 % 311.38 ms |
200.252.235.19 AS4230 CLARO S.A. 200.252.235.19 | Brazil Brasília | 100 % 317.55 ms |
189.8.80.35 AS28669 America-NET Ltda. poseidon.america-net.com.br | Brazil São Paulo | 100 % 322.66 ms |
177.200.48.48 AS52781 Pertec Servicos de Telecomunicacoes ltda 177.200.48.48 | Brazil Rio de Janeiro | 100 % 325.78 ms |
200.221.11.101 AS7162 Universo Online S.A. ravel.uol.com.br | Brazil São Paulo | 100 % 325.84 ms |
179.108.248.9 AS263276 BBG TELECOM LTDA dns1.bbctech.psi.br | Brazil Recife | 100 % 329.24 ms |
177.135.239.132 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 177.135.239.132 | Brazil Brasília | 100 % 336.87 ms |
138.219.105.100 AS263925 Acem Telecom Ltda 138-219-105-100.acem.net.br | Brazil Porto Alegre | 100 % 337.19 ms |
168.196.78.22 AS265455 SKYNET TELECOM EIRELI 168.196.78.22 | Brazil Ouro Preto | 100 % 340.81 ms |
200.150.84.26 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 26.84.150.200.static.copel.net | Brazil Cambe | 100 % 341.48 ms |
200.174.105.3 AS4230 CLARO S.A. 200.174.105.3 | Brazil São Paulo | 100 % 344.98 ms |
177.102.143.166 AS27699 TELEFÔNICA BRASIL S.A 177-102-143-166.dsl.telesp.net.br | Brazil São Paulo | 100 % 355.28 ms |
200.252.235.20 AS4230 CLARO S.A. 200.252.235.20 | Brazil BrasÃlia | 100 % 381.72 ms |
177.20.178.12 AS263035 PORTAL QUEOPS TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS dynamic-177-20-178-12.egbt.net.br | Brazil Piracicaba | 100 % 383.37 ms |
177.47.128.2 AS52993 Ver Tv Comunicações S/A ns.vertv.com.br | Brazil Campos dos Goytacazes | 100 % 391.44 ms |
138.0.207.117 AS264556 L. Garcia Comunicações ME 138.0.207.117.telnets.com.br | Brazil Castilho | 100 % 435.08 ms |
189.125.18.5 AS3549 Level 3 Parent, LLC 5.18.125.189.static.impsat.net.br | Brazil Mandirituba | 100 % 490.19 ms |
200.221.11.100 AS7162 Universo Online S.A. brahms.uol.com.br | Brazil São Paulo | 100 % 578.8 ms |
200.222.51.209 AS7738 Telemar Norte Leste S.A. previ508.previ.com.br | Brazil Botafogo | 100 % 727.52 ms |
186.248.139.42 AS23106 AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT ns1.id.eng.br | Brazil União de Caeté | 99.98 % 301.69 ms |
186.215.128.142 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 186.215.128.142.static.gvt.net.br | Brazil Porto Alegre | 99.96 % 303.19 ms |
186.194.224.82 AS53143 Ru0026R PROVEDOR DE INTERNET LTDA 186.194.224.82.cabonnet.com.br | Brazil Presidente Prudente | 99.79 % 3354.04 ms |
138.97.84.3 AS264138 INTERLES COMUNICACOES LTDA ns2.interles.net.br | Brazil Aracruz | 99.61 % 219.75 ms |
186.216.63.97 AS262663 METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA 186-216-63-97.fiberleader.com.br | Brazil Sao Goncalo | 99.61 % 302.21 ms |
186.215.192.243 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A trackdata.243.static.host.gvt.net.br | Brazil Caucaia | 98.44 % 2559.57 ms |
189.89.61.244 AS262751 LINK POINT SERVIÇOS LTDA-ME 189.89.61.244 | Brazil Arapiraca | 97.66 % 338.6 ms |
189.23.31.242 AS4230 CLARO S.A. 189.23.31.242 | Brazil Campos dos Goytacazes | 75 % 191.5 ms |
177.155.135.81 AS53062 GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 177-155-135-81.gegnet.com.br | Brazil Canoinhas | 50 % ms |
189.125.19.198 AS3549 Level 3 Parent, LLC 198.19.125.189.static.impsat.net.br | Brazil Mandirituba | 46.93 % ms |
179.191.88.90 AS17222 Mundivox LTDA mail.chiarottino.com.br | Brazil Osasco | 46.88 % ms |
187.45.113.26 AS28146 MHNET TELECOM 187-45-113-26.mhnet.com.br | Brazil Chapecó | 12.5 % ms |
177.131.114.86 AS262391 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA 177-131-114-86.acessoline.net.br | Brazil Chapecó | 0.01 % ms |
177.135.204.163 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A cmlitoral.static.gvt.net.br | Brazil Salvador | 0.01 % ms |
177.159.232.52 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A cooperativa.static.gvt.net.br | Brazil Brasília | 0.01 % ms |
200.99.138.103 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A 200.99.138.103 | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
200.195.180.226 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. srv-01-zmbombas-fw01.zmbombas.com.br | Brazil Toledo | 0.01 % ms |
177.104.127.114 AS263655 Su0026T PARTICIPACOES LTDA - ME ns1.tnetsolucoes.com.br | Brazil Horizonte | 0.01 % ms |
200.150.112.58 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 58.112.150.200.static.copel.net | Brazil Curitiba | 0.01 % ms |
164.163.1.90 AS265933 connectx serviços de telecomunicações ltda mx.bhotelbrasilia.com.br | Brazil BrasÃlia | 0.01 % ms |
186.251.103.10 AS262828 Acesse Facil Telecomunicacoes Ltda 186.251.103.10 | Brazil Coronel Fabriciano | 0.01 % ms |
186.251.103.3 AS262828 Acesse Facil Telecomunicacoes Ltda ns1.novonet.com.br | Brazil Coronel Fabriciano | 0.01 % ms |
200.169.96.11 AS21911 UOL DIVEO S.A. dualtec-dnsrec-02.dualtec.com.br | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
200.220.192.86 AS262589 INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICACOES S.A dnsrjbr01.internexa.com.br | Brazil Niterói | 0.01 % ms |
200.99.138.13 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A 200.99.138.13 | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
189.55.193.173 AS28573 CLARO S.A. bd37c1ad.static.virtua.com.br | Brazil São Bernardo do Campo | 0.01 % ms |
177.67.81.134 AS268581 QNAX LTDA 177.67.81.134 | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
177.159.232.50 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A cooperativa.static.gvt.net.br | Brazil BrasÃlia | 0.01 % ms |
177.159.232.53 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A cooperativa.static.gvt.net.br | Brazil BrasÃlia | 0.01 % ms |
186.225.194.29 AS53174 Pannet Serviços On Line Ltda 186.225.194.29 | Brazil Encantado | 0.01 % ms |
187.60.128.69 AS28152 Navinet Ltda 187-60-128-69.navinet.com.br | Brazil Lavras | 0.01 % ms |
200.99.138.94 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A 200.99.138.94 | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
179.127.175.242 AS28343 Unifique Telecomunicações SA mail.cacador.unimedsc.com.br | Brazil Itajaà | 0.01 % ms |
189.125.73.13 AS3549 Level 3 Parent, LLC 189.125.73.13 | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
189.90.241.10 AS28201 Companhia Itabirana Telecomunicações Ltda 189-90-241-10.corporate.valenet.com.br | Brazil Nova Lima | 0.01 % ms |
200.150.83.115 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 115.83.150.200.static.copel.net | Brazil Curitiba | 0.01 % ms |
200.202.233.21 AS7738 Telemar Norte Leste S.A. ns1.mineiracentral.org.br | Brazil Santa Amélia | 0.01 % ms |
200.212.2.125 AS4230 CLARO S.A. checkout0.aslanet.com.br | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
200.222.15.35 AS7738 Telemar Norte Leste S.A. arf-dns01.riofluminense.org.br | Brazil Itaipava | 0.01 % ms |
201.28.69.243 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A serv2.dobrada.sp.gov.br | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
200.150.68.126 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 126.68.150.200.static.copel.net | Brazil Palmeira | 0.01 % ms |
200.195.132.210 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 210.132.195.200.static.copel.net | Brazil Batel | 0.01 % ms |
200.99.138.100 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A 200.99.138.100 | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
179.191.86.162 AS17222 Mundivox LTDA mvx-179-191-86-162.mundivox.com | Brazil Barueri | 0.01 % ms |
177.43.249.132 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 177.43.249.132.static.gvt.net.br | Brazil Salvador | 0.01 % ms |
177.69.96.187 AS16735 ALGAR TELECOM S/A dns4.samaritano.com.br | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
187.115.169.30 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 187.115.169.30.static.gvt.net.br | Brazil Salvador | 0.01 % ms |
187.33.230.114 AS53087 TELY Ltda. 114.230.33.187.in-addr.arpa | Brazil João Pessoa | 0.01 % ms |
200.99.138.104 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A 200.99.138.104 | Brazil São Paulo | 0.01 % ms |
177.204.84.54 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 177.204.84.54.static.gvt.net.br | Brazil Ponta Grossa | 0.01 % ms |
177.19.217.206 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 177.19.217.206.static.gvt.net.br | Brazil Vitória | 0.01 % ms |
186.216.62.5 AS262663 METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA 186-216-62-5.fiberleader.com.br | Brazil Sao Goncalo | 0.01 % ms |
201.48.242.193 AS16735 ALGAR TELECOM S/A 201-048-242-193.static.ctbctelecom.com.br | Brazil Francisco Morato | 0.01 % ms |
177.135.174.36 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 177.135.174.36.static.gvt.net.br | Brazil Salvador | 0.01 % ms |
179.185.88.86 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 179.185.88.86.dynamic.adsl.gvt.net.br | Brazil Campo Grande | 0.01 % ms |
177.19.245.214 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 177.19.245.214.static.gvt.net.br | Brazil Belo Horizonte | 0.01 % ms |
177.92.19.182 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 182.19.92.177.static.copel.net | Brazil Cristo Rei | 0.01 % ms |
200.220.192.88 AS262589 INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICACOES S.A dnsrjbr02.internexa.com.br | Brazil Niterói | 0.01 % ms |
45.225.123.34 AS266935 CENTROSULNET INFORMATICA EIRELI 45-225-123-34.centrosulnet.com.br | Brazil Novo Triunfo | 0.01 % ms |
177.43.35.247 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 177.43.35.247.static.gvt.net.br | Brazil Salvador | 0 % ms |
177.92.0.90 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 90.0.92.177.static.copel.net | Brazil Curitiba | 0 % ms |
177.184.131.180 AS28368 SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 177.184.131.180 | Brazil Altos | 0 % ms |
189.42.239.34 AS4230 CLARO S.A. 189.42.239.34 | Brazil Divinópolis | 0 % ms |
189.113.75.5 AS28210 SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. 189-113-75-5.static.sumicity.net.br | Brazil Petrópolis | 0 % ms |
200.142.160.54 AS26104 Telespazio Brasil S.A. 200.142.160.54 | Brazil Rio de Janeiro | 0 % ms |
200.179.97.194 AS4230 CLARO S.A. 200.179.97.194 | Brazil São Paulo | 0 % ms |
200.185.113.202 AS16685 TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERV. E TEC. S/A free-202.c8b971.rj.optiglobe.net.br | Brazil Pinheiros | 0 % ms |
138.36.1.14 AS264562 TEX NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM INFORMATICA LTD 138-36-1-14.texnet.net.br | Brazil Fortaleza | 0 % ms |
177.104.118.42 AS263655 Su0026T PARTICIPACOES LTDA - ME 177.104.118.42 | Brazil Fortaleza | 0 % ms |
192.146.229.22 AS61814 Empresa Brasileira de Ens.Peq.Extensão S/A-EMBRAE ns2.multivix.net | Brazil Vitória | 0 % ms |
200.194.198.76 AS3549 Level 3 Parent, LLC ext02.travelexplorer.com.br | Brazil São Paulo | 0 % ms |
187.120.48.47 AS262716 RRM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 187.120.48.47 | Brazil Sobral | 0 % ms |
201.44.177.131 AS4230 CLARO S.A. 201.44.177.131 | Brazil Joinville | 0 % ms |
177.19.170.162 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A a.ns.distribuidoranacional.com.br | Brazil Sao Jose | 0 % ms |
177.19.212.19 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A aspomires.static.gvt.net.br | Brazil Vila Velha | 0 % ms |
179.109.15.42 AS263272 FamaNet Tecnologia e Informática LTDA 179.109.15.42 | Brazil Brejetuba | 0 % ms |
186.211.1.191 AS53156 PortalSAT Telecom 186.211.1.191 | Brazil Brumado | 0 % ms |
186.225.45.138 AS28368 SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME mail.iuahotel.com.br | Brazil Fortaleza | 0 % ms |
186.229.50.2 AS26615 TIM S/A reversointelig.zingm.com.br | Brazil São Cristóvão | 0 % ms |
186.251.226.252 AS262838 STARNET TELECOMUNICACOES LTDA 186.251.226.252 | Brazil Atibaia | 0 % ms |
189.44.104.13 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A gwsrv1.granday.net.br | Brazil São Paulo | 0 % ms |
189.56.88.82 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A 189-56-88-82.customer.tdatabrasil.net.br | Brazil São Paulo | 0 % ms |
200.169.96.10 AS21911 UOL DIVEO S.A. dualtec-dnsrec-01.dualtec.com.br | Brazil São Paulo | 0 % ms |
200.195.148.170 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. ns1.maxcore.com.br | Brazil Canoinhas | 0 % ms |
201.30.200.130 AS4230 CLARO S.A. 201.30.200.130 | Brazil Cuiabá | 0 % ms |
186.193.207.158 AS262730 Byteweb Comunicação Multimídia Ltda. 186-193-207-158.byteweb.com.br | Brazil Santa Barbara d`Oeste | 0 % ms |
177.220.163.150 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 150.163.220.177.dynamic.copel.net | Brazil Cascavel | 0 % ms |
200.195.148.172 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 172.148.195.200.static.copel.net | Brazil Canoinhas | 0 % ms |
200.194.198.75 AS3549 Level 3 Parent, LLC ext01.travelexplorer.com.br | Brazil São Paulo | 0 % ms |
187.75.155.116 AS27699 TELEFÔNICA BRASIL S.A 187-75-155-116.dsl.telesp.net.br | Brazil São José dos Campos | 0 % ms |
189.113.132.101 AS52662 TELECALL TELECOMUNICACOES 189-113-132-101.telecall.com.br | Brazil Rio de Janeiro | 0 % ms |
189.111.254.56 AS27699 TELEFÔNICA BRASIL S.A 189-111-254-56.dsl.telesp.net.br | Brazil São Paulo | 0 % ms |
200.167.191.114 AS4230 CLARO S.A. 200.167.191.114 | Brazil Cuiabá | 0 % ms |
201.45.193.131 AS4230 CLARO S.A. 201.45.193.131 | Brazil Lourdes | 0 % ms |
177.37.175.32 AS28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 177-37-175-32-tmp.static.brisanet.net.br | Brazil Maceió | 0 % ms |
168.196.78.18 AS265455 SKYNET TELECOM EIRELI 168.196.78.18 | Brazil Ouro Preto | 0 % ms |
177.55.32.240 AS262482 HOMENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 32.55.177.240.homenett.com.br | Brazil Nova Esperanca | 0 % ms |
177.75.4.34 AS28178 Networld Provedor e Servicos de Internet Ltda 177.75.4.34 | Brazil BrasÃlia | 0 % ms |
179.181.132.219 AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A 179.181.132.219.dynamic.adsl.gvt.net.br | Brazil Aracaju | 0 % ms |
179.228.67.140 AS27699 TELEFÔNICA BRASIL S.A 179-228-67-140.user.vivozap.com.br | Brazil São Paulo | 0 % ms |
186.251.226.253 AS262838 STARNET TELECOMUNICACOES LTDA 186.251.226.253 | Brazil Atibaia | 0 % ms |
187.49.127.110 AS28144 G3 TELECOM 187-49-127-110.g3fibra.com.br | Brazil Camaçari | 0 % ms |
189.51.144.23 AS28349 TVC TUPA EIRELI 189.51.144.23 | Brazil Tupa | 0 % ms |
191.7.219.114 AS263327 ONLINE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 114.219.7.191.online.net.br | Brazil Urbano Santos | 0 % ms |
192.141.232.10 AS267495 Brasil Central Telecomunicação ns1.bct.net.br | Brazil Padre Bernardo | 0 % ms |
200.143.177.83 AS16397 EQUINIX BRASIL 83.177.143.200.static.sp2.alog.com.br | Brazil Barueri | 0 % ms |
201.30.92.45 AS4230 CLARO S.A. win.uleads.com.br | Brazil São Paulo | 0 % ms |
187.120.208.172 AS262721 AMPLITUDENET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA 187.120.208.172 | Brazil Sao Jose do Rio Preto | 0 % ms |
200.195.136.198 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 198.136.195.200.static.copel.net | Brazil Mariopolis | 0 % ms |
189.125.17.210 AS3549 Level 3 Parent, LLC ext05.travelexplorer.com.br | Brazil Mandirituba | 0 % ms |
177.222.141.3 AS263382 S F INFOREDE LTDA ME 177.222.141.3 | Brazil Venda Nova do Imigrante | 0 % ms |
200.150.113.147 AS14868 COPEL Telecomunicações S.A. 147.113.150.200.static.copel.net | Brazil Curitiba | 0 % ms |
189.124.138.68 AS28220 CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA www.nordestefomento.com.br | Brazil Natal | 0 % ms |
177.130.60.40 AS52747 Wsp Serviços de Telecomunicações Ltda 40-60-130-177.redewsp.com.br | Brazil Santarém | 0 % ms |
168.228.148.43 AS264953 INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME ns1.integrato.net.br | Brazil Minacu | 0 % ms |
170.79.9.98 AS264547 DATAZOOM TELECOM 98-9-79-170.datazoom.com.br | Brazil Maraú | 0 % ms |
177.124.247.2 AS17222 Mundivox LTDA dns1.informaker.com.br | Brazil São Paulo | 0 % ms |
177.67.201.203 AS52664 IHNOVECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA 177.67.201.203 | Brazil Balneário Camboriú | 0 % ms |
177.86.233.170 AS52578 Pw Access Telecomunicacoes Ltda 170.233.86.177.pwnet.com.br | Brazil Itatiba | 0 % ms |
191.253.65.194 AS263528 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA 191.253.65.194 | Brazil São LuÃs | 0 % ms |
45.225.123.66 AS266935 CENTROSULNET INFORMATICA EIRELI 45-225-123-66.centrosulnet.com.br | Brazil Novo Triunfo | 0 % ms |
200.108.129.190 AS27669 E-life Paraguay S.A. 200.108.129.190 | Brazil Rio de Janeiro | 0 % ms |
* List ordered by query speed and reliability.
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- British Indian Ocean Territory
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cabo Verde
- Cambodia
- Canada
- Cayman Islands
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Eswatini
- Ethiopia
- Finland
- France
- French Polynesia
- Gabon
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guatemala
- Guernsey
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Ivory Coast
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Morocco
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Palestinian Territory
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Romania
- Russia
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Saudi Arabia
- Serbia
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Thailand
- Togo
- Tonga
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe