Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
---|---|---|---|
1 | 172.64.37.86 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 22.34 ms |
2 | 186.97.167.210 AS27831 Colombia Móvil | Colombia Medellín | 75 % - 124 ms |
3 | 93.84.86.69 AS6697 Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom | Belarus Gomel | 100 % - 278.07 ms |
4 | 80.27.2.228 AS3352 TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. | Spain Madrid | 100 % - 200.96 ms |
5 | 74.114.234.146 AS46817 Midwest Telecom of America, Inc | United States Crown Point | 100 % - 337.33 ms |
6 | 195.60.246.46 AS25549 JSC Avantel | Russia Moscow | 100 % - 786.6 ms |
7 | 186.15.186.146 AS262202 Telefonica de Costa Rica TC, SA | Costa Rica Heredia | 100 % - 233.01 ms |
8 | 62.74.229.107 AS12361 VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | Greece Athens | 100 % - 72.5 ms |
9 | 2.136.37.48 AS3352 TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. | Spain Madrid | 75 % - 48 ms |
10 | 80.156.145.201 AS3320 Deutsche Telekom AG | Germany Frankfurt am Main | 100 % - 41.14 ms |
11 | 185.12.71.241 AS44391 JSC Elektrosvyaz | Russia Makhachkala | 98.54 % - 152.65 ms |
12 | 103.180.52.59 AS133766 SPEED ONE | Bangladesh Tāngāil | 100 % - 204 ms |
13 | 93.171.4.43 AS208876 Inter-Kam Ltd. | Ukraine Kam'yanohirka | 100 % - 161.5 ms |
14 | 41.23.113.8 AS36994 Vodacom | South Africa Johannesburg | 100 % - 255.9 ms |
15 | 213.207.187.249 AS15805 EPIC LTD | Cyprus Nicosia | 100 % - 185.21 ms |
16 | 95.110.134.114 AS31034 Aruba S.p.A. | Italy Arezzo | 100 % - 51.34 ms |
17 | 8.20.247.7 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 99.98 % - 15.2 ms |
18 | 209.250.128.6 AS11342 Pathway Communications | Canada Brampton | 100 % - 126.36 ms |
19 | 46.183.179.156 AS197453 Biz Telecom LLC | Russia Moscow | 94 % - 1885.5 ms |
20 | 45.90.29.82 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 75 % - 5 ms |
21 | 162.159.50.61 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 95.32 % - 22.13 ms |
22 | 41.23.184.182 AS36994 Vodacom | South Africa Midrand | 100 % - 230.48 ms |
23 | 174.138.185.110 AS19318 Interserver, Inc | United States Secaucus | 100 % - 107.11 ms |
24 | 45.163.147.122 AS268568 IMPLANTAR TELECOM SOCIEDADE LIMITADA | Brazil Belo Horizonte | 100 % - 267.85 ms |
25 | 81.0.56.180 AS15704 XTRA TELECOM S.A. | Spain Donostia / San Sebastian | 99.61 % - 195.57 ms |
26 | 88.135.187.88 AS206455 Lukasz Kalwinek trading as KALWINEK.NET | Poland Buczek | 100 % - 181.36 ms |
27 | 89.163.225.19 AS24961 myLoc managed IT AG | Germany Düsseldorf | 100 % - 31.29 ms |
28 | 172.64.36.74 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 20.99 ms |
29 | 154.72.202.86 AS327724 National Information Technology Authority Uganda | Uganda Kampala | 99.91 % - 237.31 ms |
30 | 103.178.73.235 AS132008 E-JOGAJOG | Bangladesh Dhaka | 100 % - 379.67 ms |
31 | 91.73.167.42 AS15802 Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | United Arab Emirates Dubai | 100 % - 205.94 ms |
32 | 131.196.115.190 AS264668 NEDETEL S.A. | Ecuador Quito | 100 % - 293.96 ms |
33 | 103.106.56.84 AS137255 SKY NET ONLINE BD | Bangladesh Dhaka | 100 % - 363.58 ms |
34 | 12.200.199.75 AS7018 AT&T Services, Inc. | United States Wichita | 100 % - 181.07 ms |
35 | 93.170.89.17 AS42350 Kupar Igor Yuryevich | Ukraine Vinnytsia | 100 % - 68.95 ms |
36 | 78.155.23.144 AS15547 netplus.ch SA | Switzerland Sierre | 100 % - 252.21 ms |
37 | 79.104.46.206 AS3216 PJSC "Vimpelcom" | Russia Moscow | 100 % - 255.73 ms |
38 | 172.64.46.255 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 19.17 ms |
39 | 126.249.167.193 AS17676 Softbank BB Corp. | Japan Minatomirai | 93.75 % - 276.5 ms |
40 | 102.214.14.13 AS329171 WOW Networks Limited | Nigeria Abuja | 99.94 % - 250.11 ms |
41 | 213.241.37.234 AS12741 Netia SA | Poland Warsaw | 74.96 % - 32.5 ms |
42 | 92.42.164.34 AS35527 AlfaTEL OOO | Russia Surgut | 86.41 % - 157.5 ms |
43 | 103.57.71.38 AS134006 Sheng Li Telecom India Private Limited | India Pune | 53.06 % - 87.5 ms |
44 | 93.175.245.14 AS41313 "NOVATEL" EOOD | Bulgaria Sofia | 100 % - 78.43 ms |
45 | 85.172.67.34 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Sochi | 100 % - 208.83 ms |
46 | 80.87.144.80 AS62429 "C.S.T". Ltd. | Russia Moscow | 75 % - 56.5 ms |
47 | 8.26.56.194 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 15.79 ms |
48 | 176.104.57.223 AS41435 UnderNet LLC | Ukraine Kyiv | 100 % - 80.79 ms |
49 | 187.216.41.205 AS8151 Uninet S.A. de C.V. | Mexico Mexico City | 71.88 % - 128 ms |
50 | 204.48.24.104 AS14061 DigitalOcean, LLC | United States North Bergen | 62.5 % - 50.5 ms |
51 | 188.43.239.146 AS20485 Joint Stock Company TransTeleCom | Russia St Petersburg | 100 % - 121.39 ms |
52 | 24.149.93.52 AS4922 Shenandoah Cable Television LLC | United States Radford | 99.85 % - 1529.09 ms |
53 | 82.114.106.230 AS21353 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Moscow | 90.33 % - 128.25 ms |
54 | 172.64.37.220 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 18.4 ms |
55 | 95.43.241.218 AS8866 Vivacom Bulgaria EAD | Bulgaria Sofia | 100 % - 64.11 ms |
56 | 83.171.110.201 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia St Petersburg | 100 % - 288 ms |
57 | 8.23.82.186 AS23089 Hotwire Communications | United States Bala-Cynwyd | 100 % - 131.4 ms |
58 | 94.126.25.130 AS201776 Miranda-Media Ltd | Ukraine Simferopol | 99.99 % - 406.96 ms |
59 | 37.18.74.136 AS198770 Virtual infrastructures Ltd. | Russia Moscow | 96.88 % - 86.44 ms |
60 | 37.79.202.114 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Perm | 100 % - 171.95 ms |
61 | 103.196.38.8 AS40138 Mach Dilemma, LLC | United States San Francisco | 100 % - 140.9 ms |
62 | 195.114.7.252 AS41161 Individual Ihor Olehovich Zhuravlyov | Ukraine Simferopol | 98.34 % - 379.54 ms |
63 | 85.172.54.172 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Krasnodar | 56.25 % - 89.5 ms |
64 | 95.79.95.207 AS42682 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Nizhniy Novgorod | 73.44 % - 58.5 ms |
65 | 2.55.72.107 AS12400 Partner Communications Ltd. | Israel Yehud | 100 % - 303.17 ms |
66 | 181.177.141.190 AS27839 Comteco Ltda | Bolivia Cochabamba | 100 % - 370.49 ms |
67 | 45.90.29.15 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 75 % - 5 ms |
68 | 109.195.70.82 AS50544 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Krasnoyarsk | 62.43 % - 102 ms |
69 | 122.55.31.181 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Talavera | 100 % - 1092.61 ms |
70 | 180.193.176.129 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 476.25 ms |
71 | 89.216.27.28 AS31042 Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Serbia Belgrade | 99.27 % - 81.74 ms |
72 | 85.172.12.190 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Krasnodar | 75 % - 213 ms |
73 | 85.95.177.99 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Saransk | 99.96 % - 102.47 ms |
74 | 186.67.26.198 AS27651 ENTEL CHILE S.A. | Chile Santiago | 100 % - 283.09 ms |
75 | 221.164.178.115 AS4766 Korea Telecom | South Korea Buk-gu | 99.81 % - 1455.78 ms |
76 | 103.143.236.142 AS150165 ARK Network | Bangladesh Dhaka | 100 % - 227.06 ms |
77 | 45.90.30.41 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 60.63 ms |
78 | 59.124.17.180 AS3462 Data Communication Business Group | Taiwan Taipei | 100 % - 277.65 ms |
79 | 97.105.100.20 AS11427 Charter Communications Inc | United States Hutto | 100 % - 434.57 ms |
80 | 8.20.247.126 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 28.29 ms |
81 | 151.106.4.230 AS29066 Host Europe GmbH | France Strasbourg | 100 % - 25.03 ms |
82 | 92.255.201.244 AS41668 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Kazan' | 62.5 % - 65.5 ms |
83 | 172.64.37.7 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 13.2 ms |
84 | 14.47.217.72 AS4766 Korea Telecom | South Korea Suwon | 72.55 % - 168 ms |
85 | 2.229.72.225 AS12874 Fastweb SpA | Italy Reggio Emilia | 93.58 % - 1092 ms |
86 | 65.112.207.1 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Denver | 100 % - 162.63 ms |
87 | 40.122.215.219 AS8075 Microsoft Corporation | United States Des Moines | 100 % - 174.72 ms |
88 | 176.119.19.174 AS51612 Alfatel plus Ltd | Russia Abakan | 81.25 % - 217.25 ms |
89 | 160.250.227.10 AS135659 PT Detroit Network Indonesia | Indonesia Bekasi | 100 % - 181.46 ms |
90 | 103.135.172.141 AS135124 Green Surma Communications | Bangladesh Mirpur | 100 % - 297.28 ms |
91 | 172.64.37.144 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 22.97 ms |
92 | 95.30.250.76 AS3216 PJSC "Vimpelcom" | Russia Cherepovets | 100 % - 185.73 ms |
93 | 96.7.136.169 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 118.47 ms |
94 | 75.190.205.136 AS11426 Charter Communications Inc | United States Huntersville | 100 % - 948.38 ms |
95 | 83.118.104.183 AS132280 Symphony Communication (Thailand) PCL. | Thailand Mueang Samut Prakan | 98.44 % - 348.19 ms |
96 | 103.164.85.56 AS136906 NNCK | Thailand Khlong Toei | 100 % - 255.38 ms |
97 | 124.105.209.222 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Province of Negros Oriental | 100 % - 504.12 ms |
98 | 83.149.249.233 AS3267 SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE "KURCHATOV INSTITUTE" | Russia Moscow | 79.69 % - 152.75 ms |
99 | 207.91.5.32 AS7029 Windstream Communications LLC | United States Lincoln | 100 % - 102.92 ms |
100 | 91.122.49.24 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia St Petersburg | 100 % - 177.44 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Ivory Coast
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- The Netherlands
- Timor Leste
- Trinidad and Tobago
- Türkiye
- Tunisia
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe