Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
---|---|---|---|
1 | 213.176.242.166 AS13055 MTS PJSC | Russia Vologda | 87.31 % - 615.75 ms |
2 | 45.90.30.6 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 62.19 ms |
3 | 172.64.37.189 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 17.9 ms |
4 | 87.103.172.10 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Moscow | 100 % - 271.19 ms |
5 | 188.234.113.57 AS41843 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Omsk | 93.64 % - 350 ms |
6 | 185.189.126.185 AS49601 UNITEL-MEDIA Sp. z o.o. | Poland Radom | 100 % - 192.44 ms |
7 | 38.124.242.186 AS400704 NewConnect, LLC | United States Washington | 100 % - 397.86 ms |
8 | 85.175.216.76 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Krasnodar | 100 % - 779.67 ms |
9 | 78.37.30.154 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Veliky Novgorod | 100 % - 101.45 ms |
10 | 122.54.244.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mariveles | 100 % - 431.23 ms |
11 | 216.207.227.198 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States New York | 99.98 % - 202.44 ms |
12 | 5.189.174.14 AS51167 Contabo GmbH | Germany Nuremberg | 100 % - 30.72 ms |
13 | 80.82.50.186 AS21017 PJSC Rostelecom | Russia Voronezh | 100 % - 103.01 ms |
14 | 45.90.30.194 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 61.51 ms |
15 | 92.83.150.174 AS9050 ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S.A | Romania Comanesti | 100 % - 105.32 ms |
16 | 2.55.125.80 AS12400 Partner Communications Ltd. | Israel Qiryat Motsqin | 96.71 % - 952.38 ms |
17 | 162.159.56.47 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 19.4 ms |
18 | 94.72.27.82 AS8359 MTS PJSC | Russia St Petersburg | 100 % - 198.77 ms |
19 | 64.235.45.196 AS26277 ServerPoint.com | Singapore Singapore | 100 % - 189.82 ms |
20 | 94.181.181.166 AS41754 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Penza | 100 % - 363.51 ms |
21 | 91.150.107.215 AS8400 TELEKOM SRBIJA a.d. | Serbia Belgrade | 100 % - 65.92 ms |
22 | 77.79.248.49 AS57367 Atman Sp. z o.o. | Poland Warsaw | 98.64 % - 56.85 ms |
23 | 222.255.167.61 AS45899 VNPT Corp | Vietnam Hung Yen | 99.81 % - 239.3 ms |
24 | 8.26.56.171 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 99.96 % - 19.64 ms |
25 | 182.156.242.178 AS45820 Tata Teleservices ISP AS | India Chennai | 98.44 % - 357.79 ms |
26 | 65.49.37.195 AS6939 Hurricane Electric LLC | United States Arnold | 100 % - 286.56 ms |
27 | 200.94.26.114 AS11172 Alestra, S. de R.L. de C.V. | Mexico San Luis Potosí City | 100 % - 216.55 ms |
28 | 51.79.99.90 AS16276 OVH SAS | France Roubaix | 100 % - 150.27 ms |
29 | 89.109.54.171 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Nizhniy Novgorod | 93.36 % - 111.25 ms |
30 | 80.50.136.166 AS5617 Orange Polska Spolka Akcyjna | Poland Warsaw | 100 % - 67.79 ms |
31 | 185.24.81.66 AS60896 Sistem Network Company Ltd. | United Kingdom Acha | 100 % - 159.88 ms |
32 | 45.90.28.125 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 59.18 ms |
33 | 89.212.51.113 AS34779 T-2, d.o.o. | Slovenia Žalec | 100 % - 289.43 ms |
34 | 162.159.36.221 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 14.98 ms |
35 | 94.181.174.60 AS41754 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Penza | 100 % - 379.75 ms |
36 | 185.93.3.163 AS60068 Datacamp Limited | Spain Madrid | 100 % - 82.42 ms |
37 | 103.145.165.42 AS139814 Speed 69.Net | Bangladesh Tejgaon | 100 % - 253.98 ms |
38 | 111.118.147.236 AS38623 ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE BEST VERVICE IN THERE. | Cambodia Phnom Penh | 76.37 % - 337.75 ms |
39 | 194.145.240.6 AS9009 M247 Ltd | United Kingdom Manchester | 98.78 % - 49.35 ms |
40 | 82.68.135.30 AS13037 Zen Internet Ltd | United Kingdom Saint Neots | 75 % - 160 ms |
41 | 154.73.52.185 AS37284 Aljeel Aljadeed For Technology | Libya Tripoli | 99.22 % - 496.15 ms |
42 | 186.190.237.140 AS52313 Luz Linares S.A. | Chile Linares | 98.44 % - 312.54 ms |
43 | 80.73.83.66 AS21487 PJSC Rostelecom | Russia Yakutsk | 68.21 % - 438.5 ms |
44 | 144.48.109.239 AS58689 ICC Communication | Bangladesh Dhaka | 100 % - 242.61 ms |
45 | 37.18.28.129 AS48096 Enterprise Cloud Ltd. | Russia St Petersburg | 100 % - 1502.69 ms |
46 | 78.186.60.77 AS47331 TTNet A.S. | Turkey Istanbul | 100 % - 104.19 ms |
47 | 199.127.219.254 AS53628 Apyl Inc | United States Dallas | 100 % - 201.66 ms |
48 | 45.90.30.92 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 49.71 ms |
49 | 87.123.213.137 AS8881 1&1 Versatel Deutschland GmbH | Germany Frankfurt am Main | 93.75 % - 82.25 ms |
50 | 103.149.165.57 AS140155 The Pinnacle Group Inc | India Jaipur | 100 % - 626.3 ms |
51 | 8.20.247.5 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 95.91 ms |
52 | 187.33.253.130 AS53087 TELY Ltda. | Brazil João Pessoa | 100 % - 379.89 ms |
53 | 157.231.209.248 AS31655 Gamma Telecom Holdings Ltd | United Kingdom Birmingham | 100 % - 81.99 ms |
54 | 45.90.29.47 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 10.03 ms |
55 | 88.221.162.158 AS21342 Akamai International B.V. | Poland Warsaw | 100 % - 126.4 ms |
56 | 103.48.78.157 AS131425 The gioi di dong jsc | Vietnam Binh Tan District | 100 % - 264.62 ms |
57 | 62.55.249.17 AS6805 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany Hamburg | 100 % - 115.34 ms |
58 | 196.22.60.4 AS36865 Teledata Mozambique | Mozambique Maputo | 99.81 % - 739.84 ms |
59 | 8.28.109.114 AS23089 Hotwire Communications | United States Naples | 96.81 % - 153.19 ms |
60 | 4.7.220.241 AS3356 Level 3 Parent, LLC | United States Broomfield | 100 % - 150.35 ms |
61 | 103.146.84.23 AS139858 ALIFA CYBER CAFE | Bangladesh Dhaka | 96.1 % - 258.82 ms |
62 | 91.240.45.182 AS58290 LLC Trans Media | Russia Samara | 100 % - 444.47 ms |
63 | 45.90.30.16 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 61.56 ms |
64 | 195.189.203.203 AS39923 Unix-Solutions BV | Belgium Zaventem | 100 % - 45.72 ms |
65 | 201.148.17.110 AS18734 Operbes, S.A. de C.V. | Mexico Alvaro Obregon | 100 % - 236.93 ms |
66 | 162.159.36.46 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 16.05 ms |
67 | 4.1.131.250 AS3356 Level 3 Parent, LLC | United States Charlotte | 62.5 % - 415 ms |
68 | 85.62.190.161 AS12479 Orange Espagne SA | Spain San Miguel del Camino | 74.97 % - 44.5 ms |
69 | 124.6.237.210 AS38256 Bengal Group Ltd. Nationwide Internet Service Provider, Bangladesh. | Bangladesh Dhaka | 100 % - 229.5 ms |
70 | 90.84.174.197 AS2280 Orange S.A. | France Paris | 100 % - 40.77 ms |
71 | 40.134.15.111 AS7029 Windstream Communications LLC | United States Cleveland | 100 % - 135.36 ms |
72 | 8.28.109.77 AS23089 Hotwire Communications | United States Naples | 100 % - 260.13 ms |
73 | 83.169.254.66 AS31205 PJSC MegaFon | Russia Novosibirsk | 100 % - 448.56 ms |
74 | 77.106.201.102 AS42110 PJSC "Vimpelcom" | Russia Sochi | 100 % - 187.08 ms |
75 | 195.190.126.94 AS3216 PJSC "Vimpelcom" | Russia St Petersburg | 74.61 % - 2071 ms |
76 | 109.202.20.47 AS25549 JSC Avantel | Russia Novosibirsk | 85.31 % - 648.25 ms |
77 | 103.146.84.117 AS139858 ALIFA CYBER CAFE | Bangladesh Dhaka | 99.22 % - 303.52 ms |
78 | 88.205.234.250 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Noyabrsk | 98.22 % - 1789 ms |
79 | 89.165.142.251 AS48161 NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL | Romania Odorheiu Secuiesc | 87.5 % - 123.25 ms |
80 | 8.26.56.146 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 65.59 ms |
81 | 81.162.59.126 AS42238 Bospor-Telecom LLC | Russia Olginskaya | 99.13 % - 402.47 ms |
82 | 168.181.247.124 AS265359 gotcha net internet provider | Brazil São Paulo | 100 % - 229.93 ms |
83 | 103.151.171.137 AS141452 Jhongkar IT | Bangladesh Dhaka | 99.6 % - 358.77 ms |
84 | 47.252.15.11 AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | United States Charlottesville | 100 % - 118.74 ms |
85 | 185.249.92.4 AS208877 Sistel Srl | Italy Sanremo | 100 % - 84.71 ms |
86 | 121.183.253.122 AS4766 Korea Telecom | South Korea Seo-gu | 100 % - 565.61 ms |
87 | 103.166.74.107 AS142060 Uttara Online BD | Bangladesh Dhaka | 100 % - 277.34 ms |
88 | 92.255.95.138 AS56534 Comfortel Ltd. | Russia St Petersburg | 100 % - 134.07 ms |
89 | 103.92.206.159 AS136573 Sanjoy Saha t/a Zip Cyber Cafe & Technology | Bangladesh Dhaka | 99.91 % - 229.71 ms |
90 | 176.99.5.15 AS49352 "Domain names registrar REG.RU", Ltd | Russia Moscow | 100 % - 353.36 ms |
91 | 213.6.77.30 AS12975 Palestine Telecommunications Company (PALTEL) | Palestine Ramallah | 93.75 % - 142.75 ms |
92 | 82.65.126.5 AS12322 Free SAS | France Paris | 100 % - 146.88 ms |
93 | 4.26.145.202 AS3356 Level 3 Parent, LLC | United States Broomfield | 95.32 % - 126.69 ms |
94 | 82.71.226.4 AS13037 Zen Internet Ltd | United Kingdom Manchester | 100 % - 39.61 ms |
95 | 110.77.136.146 AS131090 CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | Thailand Bangkok | 99.96 % - 268.28 ms |
96 | 89.108.26.56 AS41176 Sahara Network | Saudi Arabia Dammam | 87.41 % - 1053.5 ms |
97 | 88.200.135.94 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Samara | 100 % - 207.03 ms |
98 | 45.90.29.106 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 10.54 ms |
99 | 179.61.253.223 AS211301 Collin Schneeweiss trading as Unesty Company | Germany Frankfurt am Main | 100 % - 30.79 ms |
100 | 98.214.178.110 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | United States East Peoria | 100 % - 170.64 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Ivory Coast
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- The Netherlands
- Timor Leste
- Trinidad and Tobago
- Türkiye
- Tunisia
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe