Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
| IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 118.127.62.178 AS45671 Wholesale Services Provider | Australia Melbourne | 100 % - 836.37 ms |
| 2 | 172.64.46.243 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 179.25 ms |
| 3 | 92.241.8.225 AS58002 JSC Svyazinform | Russia Moscow | 100 % - 130.4 ms |
| 4 | 172.64.37.150 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 11.94 ms |
| 5 | 72.52.104.74 AS6939 Hurricane Electric LLC | United States Fremont | 100 % - 320.29 ms |
| 6 | 66.175.212.65 AS63949 Akamai Connected Cloud | United States Cedar Knolls | 100 % - 214.22 ms |
| 7 | 181.48.145.53 AS14080 Telmex Colombia S.A. | Colombia Santiago de Cali | 100 % - 1791.67 ms |
| 8 | 200.219.224.172 AS16397 EQUINIX BRASIL | Brazil São Paulo | 100 % - 369.56 ms |
| 9 | 93.240.63.136 AS3320 Deutsche Telekom AG | Germany Hamburg | 96.88 % - 1770 ms |
| 10 | 103.85.104.22 AS136255 Telecom International Myanmar Co., Ltd | Myanmar Yangon | 100 % - 503.33 ms |
| 11 | 64.50.242.202 AS4181 TDS TELECOM | United States New York | 100 % - 194.97 ms |
| 12 | 82.112.40.153 AS48642 Joint stock company "For" | Russia Yekaterinburg | 100 % - 322.09 ms |
| 13 | 122.52.251.163 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 362.36 ms |
| 14 | 162.159.36.7 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 129.73 ms |
| 15 | 210.213.87.198 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 452.27 ms |
| 16 | 200.221.11.100 AS7162 Universo Online S.A. | Brazil São Paulo | 100 % - 435.04 ms |
| 17 | 92.248.255.12 AS51604 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Yekaterinburg | 63.39 % - 1080.5 ms |
| 18 | 95.154.66.69 AS44724 Octopusnet LTD | Russia Vladivostok | 86.17 % - 277.5 ms |
| 19 | 150.220.8.228 AS11427 Charter Communications Inc | United States Kansas City | 60.94 % - 178 ms |
| 20 | 49.254.144.195 AS4766 Korea Telecom | South Korea Seocho-gu | 100 % - 349.76 ms |
| 21 | 212.72.130.21 AS20771 Caucasus Online Ltd. | Georgia Tbilisi | 100 % - 185.75 ms |
| 22 | 181.143.1.115 AS13489 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Colombia Medellín | 99.22 % - 452.32 ms |
| 23 | 223.6.6.139 AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | China Hangzhou | 100 % - 43.9 ms |
| 24 | 172.64.37.188 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 77.55 ms |
| 25 | 45.90.29.101 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 8.26 ms |
| 26 | 45.90.30.168 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 62.25 ms |
| 27 | 8.20.247.10 AS23393 NuCDN LLC - Comodo Secure DNS | United States New Jersey | 100 % - 46.11 ms |
| 28 | 94.127.59.12 AS48469 mnemonic AS | Norway Oslo | 100 % - 47.91 ms |
| 29 | 92.124.133.71 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Omsk | 100 % - 774.59 ms |
| 30 | 172.64.37.101 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 25.99 ms |
| 31 | 45.90.29.41 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 100.99 ms |
| 32 | 95.167.26.10 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Blagoveshchensk | 75 % - 79.5 ms |
| 33 | 195.154.31.170 AS12876 SCALEWAY S.A.S. | France Paris | 100 % - 89.75 ms |
| 34 | 103.78.209.78 AS131111 PT Mora Telematika Indonesia | Indonesia Jakarta | 100 % - 844.6 ms |
| 35 | 103.148.178.161 AS140216 Bandhon Enterprise | Bangladesh Dhaka | 100 % - 224.76 ms |
| 36 | 45.90.28.52 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 131.83 ms |
| 37 | 93.30.21.153 AS15557 Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | France Paris | 100 % - 50.68 ms |
| 38 | 103.146.55.53 AS139850 Hi-Tec Enterprise | Bangladesh Tongi | 78.13 % - 197 ms |
| 39 | 185.74.5.5 AS202660 "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Uzbekistan Tashkent | 100 % - 611.91 ms |
| 40 | 5.185.241.212 AS5617 Orange Polska Spolka Akcyjna | Poland Kopana | 100 % - 596.73 ms |
| 41 | 92.59.185.58 AS12479 Orange Espagne SA | Spain Palma | 85.94 % - 65.25 ms |
| 42 | 103.155.151.157 AS138197 WINK NETWORK | Bangladesh Mohadevpur Upazila | 100 % - 239.09 ms |
| 43 | 96.7.136.134 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 25.43 ms |
| 44 | 27.110.185.10 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines San Pablo City | 100 % - 578.12 ms |
| 45 | 46.183.220.64 AS52048 DataClub S.A. | Latvia Riga | 100 % - 148 ms |
| 46 | 172.64.36.1 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 357.62 ms |
| 47 | 213.211.33.58 AS12570 Nej.cz s.r.o. | Czechia Znojmo | 96.88 % - 169.07 ms |
| 48 | 182.156.152.2 AS134540 Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd | India Bengaluru | 85.88 % - 200.25 ms |
| 49 | 78.25.128.130 AS39493 CJSC Kolomna-Sviaz TV | Russia Moscow | 100 % - 507.12 ms |
| 50 | 88.147.142.131 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Saratov | 100 % - 391.46 ms |
| 51 | 85.30.213.228 AS42610 PJSC Rostelecom | Russia Moscow | 100 % - 117.63 ms |
| 52 | 95.71.127.75 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Belgorod | 96.1 % - 343.88 ms |
| 53 | 213.211.50.2 AS12570 O2 Czech Republic, a.s. | Czechia Šlapanov | 99.94 % - 221 ms |
| 54 | 81.29.132.3 AS12555 Data-center IMAQLIQ Ltd. | Russia Moscow | 93.75 % - 182.13 ms |
| 55 | 188.125.46.132 AS8374 Polkomtel Sp. z o.o. | Poland Warsaw | 99.81 % - 482.5 ms |
| 56 | 89.216.107.221 AS31042 Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Serbia Belgrade | 75 % - 24.5 ms |
| 57 | 168.195.135.71 AS265434 DELTA FIBRA | Brazil Goiânia | 100 % - 302.79 ms |
| 58 | 124.106.151.65 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 329.11 ms |
| 59 | 80.80.81.81 AS60679 Freedom Registry BV | Netherlands Amsterdam | 87.5 % - 262.75 ms |
| 60 | 191.36.234.143 AS270528 B.L.I NETWORK TELECOMUNICACAO LTDA | Brazil Piracicaba | 100 % - 232.63 ms |
| 61 | 8.20.247.112 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 96.88 % - 59.75 ms |
| 62 | 190.0.236.22 AS28073 Cooperativa Electrica Trenque Lauquen | Argentina Berutti | 99.93 % - 333.36 ms |
| 63 | 182.93.84.123 AS4007 Subisu Cablenet (Pvt) Ltd, Baluwatar, Kathmandu, Nepal | Nepal Kathmandu | 99.88 % - 482.73 ms |
| 64 | 8.212.10.42 AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Hong Kong Central | 100 % - 229.88 ms |
| 65 | 210.161.166.69 AS4713 NTT Communications Corporation | Japan Sakai | 100 % - 454.45 ms |
| 66 | 78.140.12.87 AS31357 Limited Company Information and Consulting Agency | Russia Tomsk | 100 % - 318.74 ms |
| 67 | 94.70.174.128 AS6799 Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | Greece Thessaloniki | 100 % - 208.69 ms |
| 68 | 41.165.66.106 AS36937 Liquid Telecommunications South Africa (Pty) Ltd | South Africa Port Elizabeth | 100 % - 501.27 ms |
| 69 | 2001:4860:4860::8888 AS15169 Google LLC | United States Mountain View | 100 % - 12.36 ms |
| 70 | 156.154.70.40 AS397222 Neustar Security Services | United States New York | 100 % - 149.76 ms |
| 71 | 222.151.203.57 AS4713 NTT Communications Corporation | Japan Yokohama | 100 % - 655.36 ms |
| 72 | 20.203.17.58 AS8075 Microsoft Corporation | United Arab Emirates Dubai | 97.96 % - 271.16 ms |
| 73 | 181.205.206.162 AS27831 Colombia Móvil | Colombia Medellín | 98.44 % - 520.19 ms |
| 74 | 46.221.5.123 AS15924 Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | Turkey İskenderun | 99.95 % - 169.93 ms |
| 75 | 63.73.11.2 AS16791 Digital Agent | United States Atlanta | 100 % - 257.4 ms |
| 76 | 187.84.81.62 AS52850 Oxente.net Soluções Tecnológicas Eireli | Brazil Pocao | 100 % - 749.83 ms |
| 77 | 184.184.114.202 AS22773 Cox Communications Inc. | United States Carlsbad | 100 % - 280.49 ms |
| 78 | 202.82.121.113 AS4515 HKT Limited | Hong Kong Central | 98.44 % - 2371.29 ms |
| 79 | 210.213.75.161 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Quezon City | 100 % - 448.18 ms |
| 80 | 172.64.47.104 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 448.25 ms |
| 81 | 63.239.222.155 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Houston | 99.98 % - 409.28 ms |
| 82 | 220.66.91.193 AS3786 LG DACOM Corporation | South Korea Geoje-si | 100 % - 275.41 ms |
| 83 | 172.64.46.30 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 120.65 ms |
| 84 | 84.22.43.113 AS33983 ARTMOTION SH.P.K. | Albania Tirana | 87.49 % - 56.5 ms |
| 85 | 181.118.92.14 AS28075 ARLINK S.A. | Argentina Mendoza | 100 % - 432.25 ms |
| 86 | 89.248.84.76 AS43513 Sia Nano IT | Latvia Riga | 100 % - 285.95 ms |
| 87 | 103.99.110.113 AS18229 CtrlS | India Hyderabad | 100 % - 214.44 ms |
| 88 | 80.247.101.170 AS21365 MTS PJSC | Russia Barnaul | 100 % - 490.44 ms |
| 89 | 198.54.117.11 AS22612 Namecheap, Inc. | United States New York | 100 % - 208.02 ms |
| 90 | 8.33.239.235 AS62738 ZochNet | United States Paige | 100 % - 535.44 ms |
| 91 | 85.198.254.120 AS201451 ARCOMP Adam Rosik | Poland Katowice | 98.44 % - 191.38 ms |
| 92 | 91.238.56.20 AS52106 GALATEA - Dominik Budzowski | Poland Zgierz | 90.63 % - 113.25 ms |
| 93 | 84.15.104.40 AS13194 UAB "Bite Lietuva" | Lithuania Domeikava | 100 % - 70.62 ms |
| 94 | 95.158.37.247 AS35362 Company with additional responsibility "Company "BEST" | Ukraine Irpin | 74.22 % - 24.5 ms |
| 95 | 67.79.250.226 AS11427 Charter Communications Inc | United States Belton | 100 % - 177.11 ms |
| 96 | 8.29.3.34 AS23089 Hotwire Communications | United States Fort Lauderdale | 62.48 % - 94.5 ms |
| 97 | 195.154.57.169 AS12876 SCALEWAY S.A.S. | France Paris | 100 % - 196.7 ms |
| 98 | 45.90.29.43 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 62.38 ms |
| 99 | 70.167.51.147 AS22773 Cox Communications Inc. | United States Wichita | 100 % - 243.33 ms |
| 100 | 206.138.18.20 AS15146 Cable Bahamas | Bahamas Nassau | 100 % - 243.09 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Timor-Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
