Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
| IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.232.70.214 AS35805 JSC "Silknet" | Georgia Tbilisi | 96.83 % - 149.69 ms |
| 2 | 219.251.188.133 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Dong-gu | 99.54 % - 229.66 ms |
| 3 | 178.218.110.206 AS49350 MTS PJSC | Russia Komsomolsk-on-Amur | 100 % - 417.83 ms |
| 4 | 89.175.224.214 AS8359 MTS PJSC | Russia Moscow | 96.49 % - 70.44 ms |
| 5 | 87.97.60.156 AS20845 DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. | Hungary Budapest | 100 % - 172.13 ms |
| 6 | 89.22.166.122 AS33991 Igra-Service LLC | Russia Krasnoyarsk | 94.54 % - 224.94 ms |
| 7 | 172.64.36.198 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 21.48 ms |
| 8 | 87.117.17.92 AS21479 PJSC Rostelecom | Russia Taganrog | 100 % - 419.57 ms |
| 9 | 93.90.213.17 AS44963 Stavtelecom LLC | Russia Volgograd | 99.61 % - 323.54 ms |
| 10 | 103.9.183.40 AS134627 Universitas Kristen Satya Wacana | Indonesia Salatiga | 72.99 % - 113 ms |
| 11 | 208.91.112.53 AS40934 Fortinet Inc. | Canada Burnaby | 100 % - 20.95 ms |
| 12 | 203.236.20.11 AS9644 SK Telecom | South Korea Nowon-gu | 100 % - 258.55 ms |
| 13 | 168.227.102.42 AS52603 SUPPLY NET SERVIÇOS LTDA - ME | Brazil Palmeira dos Indios | 98.44 % - 336.91 ms |
| 14 | 93.122.174.54 AS8953 Orange Romania S.A. | Romania Bucharest | 100 % - 223.19 ms |
| 15 | 154.65.118.255 AS328638 Letaba Networks (Pty) Ltd | South Africa Tzaneen | 100 % - 379.03 ms |
| 16 | 213.251.57.217 AS3257 GTT Communications Inc. | United Kingdom London | 99.61 % - 39.51 ms |
| 17 | 206.222.97.94 AS3549 Level 3 Parent, LLC | United States Lakeland | 100 % - 118.64 ms |
| 18 | 91.233.237.201 AS198112 PROSAT s.c. | Poland Kościan | 100 % - 68.55 ms |
| 19 | 146.155.226.12 AS20191 Pontificia Universidad Catolica de Chile | Chile Santiago | 100 % - 438.08 ms |
| 20 | 62.28.181.242 AS15525 MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Portugal Porto Salvo | 93.41 % - 219.75 ms |
| 21 | 125.234.238.3 AS7552 Viettel Group | Vietnam Hanoi | 100 % - 258.16 ms |
| 22 | 202.188.124.58 AS4788 TM Net, Internet Service Provider | Malaysia Seremban | 100 % - 243.11 ms |
| 23 | 80.242.196.55 AS61174 Glattwerk AG | Switzerland Dubendorf | 100 % - 88.13 ms |
| 24 | 103.23.150.89 AS132043 MHSDC2011 | India Pune | 100 % - 154.76 ms |
| 25 | 189.56.123.82 AS10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A | Brazil São Paulo | 99.51 % - 307.35 ms |
| 26 | 95.154.78.70 AS44724 Octopusnet LTD | Russia Vladivostok | 93.75 % - 493.63 ms |
| 27 | 84.47.118.21 AS6855 Slovak Telekom, a.s. | Slovakia Revúca | 96.76 % - 126.25 ms |
| 28 | 8.20.247.11 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 99.52 % - 7.58 ms |
| 29 | 86.122.94.69 AS8708 RCS & RDS | Romania Bucharest | 99.9 % - 523.14 ms |
| 30 | 43.247.16.2 AS59322 Black Fiber Solutions Corporation | Philippines Pasig | 99.98 % - 342.68 ms |
| 31 | 8.20.247.182 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 60.53 ms |
| 32 | 181.204.147.243 AS13489 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Colombia Bogotá | 99.97 % - 527.51 ms |
| 33 | 172.64.36.149 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 23.31 ms |
| 34 | 94.140.15.15 AS212772 AdGuard Software Limited | Cyprus Limassol | 100 % - 39.08 ms |
| 35 | 46.37.207.191 AS44078 Skyline Electronics Ltd. | Ukraine Odesa | 92.02 % - 808 ms |
| 36 | 217.33.153.162 AS2856 British Telecommunications PLC | United Kingdom Birmingham | 99.22 % - 61.63 ms |
| 37 | 197.232.30.18 AS36866 Jamii Telecommunications Limited | Kenya Nairobi | 100 % - 2023.45 ms |
| 38 | 58.27.196.114 AS38264 National WiMAX/IMS environment | Pakistan Lahore | 99.6 % - 753.08 ms |
| 39 | 89.216.103.191 AS31042 Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Serbia Belgrade | 94.13 % - 340 ms |
| 40 | 77.78.148.30 AS62323 DragoNET - Lyuba Pesheva | Bulgaria Dragoman | 73.78 % - 31.5 ms |
| 41 | 200.221.11.100 AS7162 Universo Online S.A. | Brazil São Paulo | 100 % - 338.8 ms |
| 42 | 2606:1a40:1::33 AS398962 CONTROLD INC. | Canada Toronto | 100 % - 20.62 ms |
| 43 | 203.119.8.106 AS23902 Vietnam Internet network information center (VNNIC) | Vietnam Hai BàTrưng | 99.71 % - 402.96 ms |
| 44 | 85.146.233.162 AS33915 Vodafone Libertel B.V. | Netherlands Amsterdam | 100 % - 116.39 ms |
| 45 | 117.206.156.235 AS9829 National Internet Backbone | India Pune | 74.66 % - 128 ms |
| 46 | 87.98.167.47 AS16276 OVH SAS | France Roubaix | 100 % - 38.6 ms |
| 47 | 197.155.92.21 AS30844 Liquid Telecommunications Ltd | Kenya Nairobi | 100 % - 255.67 ms |
| 48 | 52.171.61.133 AS8075 Microsoft Corporation | United States San Antonio | 99.81 % - 154.81 ms |
| 49 | 182.71.68.161 AS9498 BHARTI Airtel Ltd. | India Hyderabad | 96.88 % - 219.38 ms |
| 50 | 118.69.134.83 AS18403 FPT Telecom Company | Vietnam Ho Chi Minh City | 100 % - 299.96 ms |
| 51 | 124.155.197.234 AS4657 StarHub Ltd | Singapore Singapore | 95.68 % - 307.75 ms |
| 52 | 62.201.217.194 AS44217 IQ Networks for Data and Internet Services Ltd | Iraq Kelar | 97.47 % - 168.6 ms |
| 53 | 213.21.225.67 AS8285 Versija SIA | Latvia Riga | 100 % - 74.42 ms |
| 54 | 170.83.240.248 AS52468 UFINET PANAMA S.A. | Paraguay Asunción | 93.36 % - 821.88 ms |
| 55 | 85.217.158.4 AS200845 AVATEL TELECOM, SA | Spain Fuengirola | 96.83 % - 98.38 ms |
| 56 | 41.23.99.247 AS36994 Vodacom | South Africa Johannesburg | 98.83 % - 265.58 ms |
| 57 | 144.48.109.239 AS58689 ICC Communication | Bangladesh Dhaka | 100 % - 221.79 ms |
| 58 | 105.243.206.41 AS36994 Vodacom | South Africa Johannesburg | 75 % - 109 ms |
| 59 | 86.57.234.216 AS6697 Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom | Belarus Minsk | 100 % - 58.31 ms |
| 60 | 69.67.97.18 AS26859 Fortis Communications, Inc. | United States Golden | 99.99 % - 177.31 ms |
| 61 | 185.16.166.44 AS199370 Athens International Airport SA | Greece Neápoli Spáton | 78.45 % - 108 ms |
| 62 | 113.176.101.209 AS45899 VNPT Corp | Vietnam Da Nang | 71.1 % - 1635.5 ms |
| 63 | 81.182.245.238 AS5483 Magyar Telekom plc. | Hungary Budapest | 93.75 % - 167.88 ms |
| 64 | 85.9.133.77 AS34557 Tacom LLC | Tajikistan Dushanbe | 96.85 % - 335.44 ms |
| 65 | 96.8.17.26 AS23089 Hotwire Communications | United States Miami | 100 % - 253.51 ms |
| 66 | 8.28.109.122 AS23089 Hotwire Communications | United States Naples | 99.41 % - 198.1 ms |
| 67 | 195.23.75.151 AS2860 NOS COMUNICACOES, S.A. | Portugal Lisbon | 73.98 % - 68.5 ms |
| 68 | 216.169.160.23 AS7029 Windstream Communications LLC | United States State College | 100 % - 94.39 ms |
| 69 | 103.173.106.237 AS147033 Liza Online BD | Bangladesh Kāfrul | 100 % - 285.58 ms |
| 70 | 176.36.241.22 AS39608 Lanet Network Ltd | Ukraine Kyiv | 86.89 % - 977.5 ms |
| 71 | 83.174.220.149 AS28812 PJSC "Bashinformsvyaz" | Russia Ufa | 93.75 % - 468.13 ms |
| 72 | 8.23.82.186 AS23089 Hotwire Communications | United States Bala-Cynwyd | 74.94 % - 66 ms |
| 73 | 8.20.247.196 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 99.61 % - 8.29 ms |
| 74 | 1.248.31.202 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Cheongju-si | 99.99 % - 255 ms |
| 75 | 94.232.217.81 AS50625 Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" | Poland Rymanow | 100 % - 406.44 ms |
| 76 | 167.98.174.81 AS25180 Exponential-E Ltd. | United Kingdom City of London | 100 % - 48.05 ms |
| 77 | 74.82.42.42 AS6939 Hurricane Electric LLC | United States Fremont | 100 % - 22.27 ms |
| 78 | 2.59.241.54 AS202136 "A-Siti" Limited Liability Company | Russia Tyumen | 99.97 % - 140.02 ms |
| 79 | 207.91.5.32 AS7029 Windstream Communications LLC | United States Lincoln | 100 % - 98.93 ms |
| 80 | 172.64.37.218 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 11.22 ms |
| 81 | 83.239.152.150 AS33934 PJSC Rostelecom | Russia Volgograd | 96.83 % - 532.88 ms |
| 82 | 8.26.56.126 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 99.6 % - 11.36 ms |
| 83 | 2a11:: AS6233 xTom | Solomon Islands Honiara | 100 % - 14.07 ms |
| 84 | 91.109.224.20 AS58310 "TELEPORT" LLC | Russia Izhevsk | 99.91 % - 145.92 ms |
| 85 | 172.64.37.147 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 14.79 ms |
| 86 | 172.64.46.62 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 12.39 ms |
| 87 | 92.205.63.50 AS21499 Host Europe GmbH | France Strasbourg | 100 % - 26.99 ms |
| 88 | 95.124.245.102 AS3352 TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. | Spain Madrid | 96.87 % - 318.19 ms |
| 89 | 95.165.90.159 AS25513 PJSC Moscow city telephone network | Russia Moscow | 95.32 % - 109.5 ms |
| 90 | 88.119.203.210 AS8764 Telia Lietuva, AB | Lithuania Kaunas | 87.5 % - 39.25 ms |
| 91 | 103.253.15.108 AS55720 Gigabit Hosting Sdn Bhd | Malaysia Kuala Lumpur | 100 % - 271.96 ms |
| 92 | 96.7.137.15 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 147.87 ms |
| 93 | 96.7.137.184 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 132.14 ms |
| 94 | 88.200.208.122 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Samara | 62.46 % - 1063 ms |
| 95 | 1.235.89.4 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Seocho-gu | 99.54 % - 222.73 ms |
| 96 | 88.221.163.138 AS21342 Akamai International B.V. | United Kingdom London | 100 % - 117.55 ms |
| 97 | 81.187.170.19 AS20712 Andrews & Arnold Ltd | United Kingdom Bishop's Cleeve | 100 % - 197.05 ms |
| 98 | 98.213.192.217 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | United States Belvidere | 100 % - 170.02 ms |
| 99 | 45.174.240.139 AS265583 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE CAMPECHE SAS DE CV | Mexico Campeche | 98.1 % - 669 ms |
| 100 | 45.90.28.180 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 107.41 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Benin
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
