Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
| IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.144.141.168 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Aurora | 100 % - 206.34 ms |
| 2 | 85.175.6.25 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Krasnodar | 100 % - 235.26 ms |
| 3 | 80.252.60.81 AS12301 Invitech ICT Services Kft. | Hungary Kaposvár | 100 % - 110.41 ms |
| 4 | 93.125.10.123 AS42772 Unitary enterprise A1 | Belarus Minsk | 85.93 % - 219.25 ms |
| 5 | 188.18.201.214 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Tyumen | 100 % - 114 ms |
| 6 | 45.90.30.225 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 79.74 ms |
| 7 | 65.140.174.97 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Dubuque | 87.41 % - 680.75 ms |
| 8 | 8.26.56.101 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 99.98 % - 12.55 ms |
| 9 | 103.198.19.2 AS131189 Livecom Limited | Hong Kong Wan Chai | 100 % - 314.78 ms |
| 10 | 187.216.100.162 AS8151 Uninet S.A. de C.V. | Mexico Mazatlán | 99.01 % - 313.15 ms |
| 11 | 110.49.144.179 AS45458 SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Thailand Ratchathewi | 100 % - 438.88 ms |
| 12 | 95.190.197.186 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Prokopyevsk | 99.98 % - 630.89 ms |
| 13 | 85.235.62.212 AS25086 MTS PJSC | Russia Yekaterinburg | 100 % - 269.18 ms |
| 14 | 162.159.46.110 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 14.28 ms |
| 15 | 96.7.137.83 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 242.59 ms |
| 16 | 87.244.16.6 AS35401 AO "Tele-Service Tula" | Russia Tula | 99.81 % - 103.15 ms |
| 17 | 2.188.21.240 AS49666 Telecommunication Infrastructure Company | Iran Tehran | 100 % - 381.57 ms |
| 18 | 203.215.181.201 AS17787 Pakistan Software Export Board | Pakistan Islamabad | 75 % - 180 ms |
| 19 | 85.69.215.190 AS15557 Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | France Agde | 100 % - 93.39 ms |
| 20 | 103.17.176.146 AS150352 Sky Business Center | Bangladesh Barishal | 100 % - 251.29 ms |
| 21 | 82.204.200.246 AS8359 MTS PJSC | Russia Moscow | 74.99 % - 1085 ms |
| 22 | 42.61.107.9 AS3758 SingNet | Singapore Singapore | 100 % - 207.01 ms |
| 23 | 158.58.133.38 AS47586 Business Svyaz | Russia Sochi | 99.2 % - 289.08 ms |
| 24 | 79.187.201.181 AS5617 Orange Polska Spolka Akcyjna | Poland Wroclaw | 99.89 % - 2353.47 ms |
| 25 | 186.68.87.82 AS14522 Satnet | Ecuador Guayaquil | 99.99 % - 352.48 ms |
| 26 | 81.163.56.234 AS57227 Subnet LLC | Russia Makhachkala | 87.43 % - 125 ms |
| 27 | 187.141.133.236 AS8151 UNINET | Mexico Mexico City | 98.36 % - 322.79 ms |
| 28 | 162.159.46.92 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 17.48 ms |
| 29 | 121.184.236.110 AS4766 Korea Telecom | South Korea Seosan City | 98.44 % - 323.57 ms |
| 30 | 77.95.52.251 AS39039 Stansat Stanislaw Grzesik | Poland Ozarow Mazowiecki | 99.98 % - 583.08 ms |
| 31 | 190.90.239.101 AS18678 INTERNEXA S.A. E.S.P | Colombia Ibagué | 71.63 % - 159 ms |
| 32 | 8.26.56.40 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 99.81 % - 13.9 ms |
| 33 | 93.46.196.158 AS12874 Fastweb SpA | Italy Rome | 99.46 % - 110.82 ms |
| 34 | 172.64.36.205 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 12.87 ms |
| 35 | 46.37.4.202 AS31034 Aruba S.p.A. | Italy Arezzo | 100 % - 691.08 ms |
| 36 | 31.170.113.126 AS42526 COMPUTER COMMUNICATION SYSTEMS LLC | Russia Stavropol | 99.6 % - 2374.19 ms |
| 37 | 141.0.102.130 AS29695 Altibox AS | Norway Oslo | 100 % - 59.25 ms |
| 38 | 92.248.255.12 AS51604 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Yekaterinburg | 52 % - 79.5 ms |
| 39 | 95.161.166.46 AS8492 "OBIT" Ltd. | Russia St Petersburg | 98.4 % - 177.22 ms |
| 40 | 75.146.225.151 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | United States Chester | 100 % - 230.12 ms |
| 41 | 8.29.3.229 AS23089 Hotwire Communications | United States Fort Lauderdale | 99.54 % - 190.86 ms |
| 42 | 197.232.155.47 AS36866 Jamii Telecommunications Limited | Kenya Nairobi | 96.63 % - 603.5 ms |
| 43 | 94.26.129.214 AS44068 Arbital ISP | Russia St Petersburg | 100 % - 70.33 ms |
| 44 | 90.154.124.189 AS25515 PJSC Rostelecom | Russia Moscow | 100 % - 229.44 ms |
| 45 | 91.211.195.26 AS15493 "Russian company" LLC | Russia Moscow | 100 % - 246.31 ms |
| 46 | 172.64.37.38 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 14.58 ms |
| 47 | 89.147.204.226 AS39397 Az.StarNet LLC | Azerbaijan Baku | 99.99 % - 200.42 ms |
| 48 | 172.64.46.13 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 12.76 ms |
| 49 | 45.117.63.26 AS135341 Orange Communication | Bangladesh Dhaka | 100 % - 287.84 ms |
| 50 | 172.64.37.244 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 13.6 ms |
| 51 | 1.232.140.85 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Busan | 100 % - 256.29 ms |
| 52 | 191.5.179.151 AS53238 Chapeco Tecnologia em Telecomunicações Ltda. | Brazil Chapecó | 100 % - 259.18 ms |
| 53 | 103.123.225.10 AS138296 Juweriyah Networks Private Limited | India Mumbai | 100 % - 145.19 ms |
| 54 | 210.5.124.161 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 430.63 ms |
| 55 | 78.28.158.220 AS43752 Ministry for Scientific and Technological Development, Higher Education and Information Society of the Republic of Srpska | Bosnia and Herzegovina Banja Luka | 81.25 % - 48.75 ms |
| 56 | 84.41.105.242 AS9119 SOFTNET d.o.o. | Bosnia and Herzegovina Kalesija | 79.69 % - 431.25 ms |
| 57 | 216.136.95.83 AS3549 Level 3 Parent, LLC | United States Monroe | 100 % - 173.78 ms |
| 58 | 14.200.249.18 AS7545 TPG Telecom Limited | Australia Melbourne | 99.99 % - 381.24 ms |
| 59 | 1.34.58.188 AS3462 Data Communication Business Group | Taiwan New Taipei | 100 % - 540.27 ms |
| 60 | 45.90.29.243 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 6.96 ms |
| 61 | 172.64.36.214 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 14.01 ms |
| 62 | 82.102.44.137 AS15805 EPIC LTD | Cyprus Nicosia | 87.5 % - 375 ms |
| 63 | 31.11.132.161 AS29314 VECTRA S.A. | Poland Warsaw | 86.67 % - 2233.75 ms |
| 64 | 84.255.30.153 AS12709 Melita Limited | Malta Birkirkara | 99.99 % - 142.87 ms |
| 65 | 103.164.190.222 AS17995 PT iForte Global Internet | Indonesia Jakarta Pusat | 99.61 % - 303.61 ms |
| 66 | 83.239.9.158 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Krasnodar | 100 % - 162.68 ms |
| 67 | 172.64.46.106 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 18.26 ms |
| 68 | 45.90.29.177 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 19.41 ms |
| 69 | 210.1.94.54 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 99.96 % - 454.77 ms |
| 70 | 172.64.37.239 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 17.94 ms |
| 71 | 92.223.145.93 AS12874 Fastweb SpA | Italy Milan | 92.76 % - 132.75 ms |
| 72 | 8.20.247.64 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 16.64 ms |
| 73 | 83.0.114.235 AS5617 Orange Polska Spolka Akcyjna | Poland Warsaw | 98.44 % - 58.57 ms |
| 74 | 223.197.185.46 AS4760 HKT Limited | Hong Kong Central | 98.44 % - 516.79 ms |
| 75 | 78.109.47.94 AS8359 MTS PJSC | Russia Vladivostok | 74.02 % - 1145.5 ms |
| 76 | 51.145.98.63 AS8075 Microsoft Corporation | United Kingdom City of London | 100 % - 976.45 ms |
| 77 | 197.215.217.251 AS37580 ELECTRO SHACK INC. | Liberia Greenville | 100 % - 2803.87 ms |
| 78 | 45.231.154.65 AS267261 PROXER TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Brazil Aracariguama | 85.94 % - 295.75 ms |
| 79 | 80.228.226.132 AS9145 EWE TEL GmbH | Germany Egestorf | 100 % - 37.12 ms |
| 80 | 41.174.104.223 AS30844 Liquid Telecommunications Ltd | Zimbabwe Harare | 100 % - 1255.61 ms |
| 81 | 122.53.179.133 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 1799.8 ms |
| 82 | 134.236.245.30 AS131090 CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | Thailand Pattaya | 99.22 % - 234.43 ms |
| 83 | 96.95.223.105 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | United States Milpitas | 62.5 % - 101.5 ms |
| 84 | 91.224.230.93 AS197033 KOESIO Networks SASU | France Lyon | 100 % - 160.56 ms |
| 85 | 212.83.168.230 AS12876 ONLINE S.A.S. | France Paris | 100 % - 2459.13 ms |
| 86 | 172.64.46.161 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 15.09 ms |
| 87 | 70.90.215.209 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | United States Sacramento | 100 % - 828.16 ms |
| 88 | 79.137.66.87 AS16276 OVH SAS | France Gravelines | 100 % - 89.09 ms |
| 89 | 122.55.143.6 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Baliuag | 99.91 % - 466.91 ms |
| 90 | 78.30.194.253 AS35816 Lancom Ltd. | Ukraine Sebastopol City | 100 % - 438.18 ms |
| 91 | 223.5.5.78 AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | China Hangzhou | 100 % - 26.96 ms |
| 92 | 81.15.133.90 AS20804 Exatel S.A. | Poland Warsaw | 100 % - 278.25 ms |
| 93 | 145.236.190.166 AS5483 Magyar Telekom plc. | Hungary Budapest | 100 % - 578.82 ms |
| 94 | 95.64.202.178 AS8359 MTS PJSC | Russia Moscow | 71.39 % - 47 ms |
| 95 | 95.214.106.135 AS60447 I NET BULGARIA EOOD | Bulgaria Sofia | 95.32 % - 2860.38 ms |
| 96 | 172.64.36.237 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 15.15 ms |
| 97 | 23.56.161.23 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 157.03 ms |
| 98 | 64.80.255.251 AS7029 Windstream Communications LLC | United States New York | 100 % - 155.62 ms |
| 99 | 201.218.125.251 AS18809 Cable Onda | Panama Panama City | 100 % - 2388.46 ms |
| 100 | 95.215.231.147 AS59574 Limited Liability Company SKS Telecom | Russia Stupino | 99.6 % - 94.48 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Timor-Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
