Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
| IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 220.125.61.146 AS4766 Korea Telecom | South Korea Cheongju-si | 100 % - 337.61 ms |
| 2 | 80.249.3.204 AS137549 Anycast Holdings Pty Ltd | Australia Perth | 100 % - 326.68 ms |
| 3 | 8.20.247.170 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 9.78 ms |
| 4 | 92.242.70.219 AS8371 PJSC Vimpelcom | Russia Gorbatovka | 100 % - 272.49 ms |
| 5 | 98.102.248.54 AS10796 Charter Communications Inc | United States Centerville | 100 % - 543.6 ms |
| 6 | 8.26.56.214 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 99.94 % - 17.85 ms |
| 7 | 172.64.37.182 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 12.62 ms |
| 8 | 172.64.37.72 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 10.44 ms |
| 9 | 172.64.36.184 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 14.23 ms |
| 10 | 80.72.30.35 AS56340 Grand Ltd | Russia Uspenskoye | 100 % - 190.45 ms |
| 11 | 185.90.73.17 AS200962 LLC Citicom Systems | Kazakhstan Atyrau | 53.79 % - 81 ms |
| 12 | 113.161.208.18 AS45899 VNPT Corp | Vietnam Can Tho | 100 % - 560.39 ms |
| 13 | 82.119.154.40 AS12683 PJSC Rostelecom | Russia Stavropol | 93.75 % - 146 ms |
| 14 | 160.250.227.10 AS135659 PT Detroit Network Indonesia | Indonesia Bekasi | 100 % - 208.93 ms |
| 15 | 122.55.236.90 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 518.89 ms |
| 16 | 78.129.243.105 AS20860 IOMART CLOUD SERVICES LIMITED | United Kingdom Maidenhead | 100 % - 70.03 ms |
| 17 | 37.157.177.192 AS8866 Vivacom Bulgaria EAD | Bulgaria Sofia | 100 % - 437.89 ms |
| 18 | 14.33.27.229 AS4766 Korea Telecom | South Korea Yongin-si | 84.38 % - 230.75 ms |
| 19 | 172.64.37.164 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 9.99 ms |
| 20 | 59.148.14.33 AS9269 Hong Kong Broadband Network Ltd. | Hong Kong Central | 100 % - 286.57 ms |
| 21 | 61.7.143.128 AS131090 CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | Thailand Bangkok | 100 % - 267.96 ms |
| 22 | 91.90.216.190 AS21001 NETKA TELEKOM LLC | Uzbekistan Tashkent | 81.25 % - 202.75 ms |
| 23 | 194.135.45.87 AS47203 JSC CrimeaTelecom | Russia Simferopol | 100 % - 469.45 ms |
| 24 | 99.227.243.184 AS812 Rogers Communications Canada Inc. | Canada Toronto | 99.61 % - 190.07 ms |
| 25 | 8.17.30.61 AS23089 Hotwire Communications | United States Miami | 99.61 % - 179.36 ms |
| 26 | 80.247.101.170 AS21365 MTS PJSC | Russia Barnaul | 99.22 % - 739.55 ms |
| 27 | 213.230.111.13 AS8193 "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Uzbekistan Tashkent | 100 % - 217.04 ms |
| 28 | 78.108.101.104 AS8251 FreeTel, s.r.o. | Czechia Huštěnovice | 99.22 % - 141.83 ms |
| 29 | 176.122.24.201 AS48096 Enterprise Cloud Ltd. | Russia St Petersburg | 96.88 % - 738.82 ms |
| 30 | 109.168.145.45 AS12683 PJSC Rostelecom | Russia Zelenokumsk | 87.5 % - 1120.5 ms |
| 31 | 87.238.210.155 AS206262 TelKos L.L.C | Kosovo Pristina | 100 % - 76.69 ms |
| 32 | 124.105.151.86 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong | 85.94 % - 280.25 ms |
| 33 | 181.143.196.83 AS13489 EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | Colombia Barranquilla | 98.32 % - 702.38 ms |
| 34 | 8.210.15.152 AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Hong Kong Hong Kong | 100 % - 226.14 ms |
| 35 | 186.56.57.194 AS52367 COOP. LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALTO | Argentina Salto | 99.5 % - 536.05 ms |
| 36 | 186.97.194.162 AS27831 Colombia Móvil | Colombia Medellín | 99.98 % - 737.04 ms |
| 37 | 193.200.151.69 AS42905 LIMANET Ltd. | Ukraine Odesa | 82.93 % - 1099 ms |
| 38 | 91.183.7.14 AS5432 Proximus NV | Belgium Ellezelles | 99.22 % - 74.58 ms |
| 39 | 80.123.196.122 AS8447 A1 Telekom Austria AG | Austria Dornbirn | 100 % - 62.2 ms |
| 40 | 78.88.57.195 AS29314 VECTRA S.A. | Poland Bielsko-Biala | 100 % - 1119.21 ms |
| 41 | 211.20.146.109 AS3462 Data Communication Business Group | Taiwan Chang-hua | 73.44 % - 2168 ms |
| 42 | 121.146.2.10 AS4766 Korea Telecom | South Korea Buk-gu | 100 % - 351.89 ms |
| 43 | 76.80.83.196 AS20001 Charter Communications Inc | United States Pomona | 99.15 % - 578.18 ms |
| 44 | 85.119.74.82 AS35087 NTSI Telecom Ltd | Russia Moscow | 100 % - 165.16 ms |
| 45 | 95.188.71.36 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Krasnoyarsk | 99.37 % - 1326.25 ms |
| 46 | 201.96.47.101 AS8151 Uninet S.A. de C.V. | Mexico Zapopan | 100 % - 218.29 ms |
| 47 | 95.182.107.243 AS212999 TOO Kainar-Media | Kazakhstan Taldykorgan | 87.5 % - 644.5 ms |
| 48 | 70.117.56.250 AS11427 Charter Communications Inc | United States San Antonio | 100 % - 168.33 ms |
| 49 | 151.80.177.171 AS16276 OVH SAS | France Roubaix | 100 % - 221.94 ms |
| 50 | 74.113.40.2 AS25943 Point Broadband Fiber Holding, LLC | United States Athens | 100 % - 271.88 ms |
| 51 | 103.74.228.39 AS131340 Md. Mozammel Hoque t/a Taqwa IT | Bangladesh Dhaka | 100 % - 242.87 ms |
| 52 | 95.141.40.109 AS49367 Seflow s.r.l. | Italy Codogno | 100 % - 39.34 ms |
| 53 | 172.64.37.134 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 13.35 ms |
| 54 | 207.144.227.94 AS2711 Spirit Communications | United States Greenville | 80.18 % - 248.25 ms |
| 55 | 199.117.92.73 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Ontario | 91.41 % - 190.63 ms |
| 56 | 85.143.206.18 AS56534 Comfortel Ltd. | Russia St Petersburg | 99.17 % - 544.22 ms |
| 57 | 103.145.164.5 AS139814 Speed 69.Net | Bangladesh Tejgaon | 100 % - 238.26 ms |
| 58 | 197.155.71.114 AS30844 Liquid Telecommunications Ltd | Kenya Nairobi | 100 % - 268.43 ms |
| 59 | 99.104.217.217 AS7018 AT&T Services, Inc. | United States Irvine | 100 % - 184.51 ms |
| 60 | 77.73.41.121 AS42493 Lorca TV Sol S.L. | Spain Lorca | 98.44 % - 199.04 ms |
| 61 | 103.103.88.39 AS137059 Easy Net | Bangladesh Chittagong | 100 % - 262 ms |
| 62 | 93.171.10.108 AS60603 "Utel" Ltd. | Russia Tolyatti | 83.88 % - 2193.25 ms |
| 63 | 89.175.5.69 AS8359 MTS PJSC | Russia Moscow | 100 % - 65.73 ms |
| 64 | 162.159.56.43 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 17.46 ms |
| 65 | 95.65.9.171 AS31252 StarNet Solutii SRL | Moldova Bălţi | 100 % - 99.18 ms |
| 66 | 78.9.110.22 AS12741 Netia SA | Poland Środa Śląska | 96.67 % - 613.07 ms |
| 67 | 195.46.20.65 AS12361 VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA | Greece Athens | 100 % - 108.63 ms |
| 68 | 31.44.247.222 AS50187 BaikalWestCom | Russia Irkutsk | 100 % - 666.09 ms |
| 69 | 185.93.180.140 AS9009 M247 Europe SRL | Germany Frankfurt am Main | 100 % - 88.34 ms |
| 70 | 103.151.155.21 AS140425 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK | Indonesia Demak | 100 % - 241.81 ms |
| 71 | 46.8.33.200 AS39442 JSC RDE "Unico" | Russia Mikhaylovka | 100 % - 126.18 ms |
| 72 | 103.191.85.168 AS150123 M/S S.N.B. NET | Bangladesh Dhaka | 100 % - 221.06 ms |
| 73 | 95.9.37.245 AS9121 Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | Turkey Kadıköy | 99.99 % - 206.72 ms |
| 74 | 209.58.180.215 AS59253 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd. | Singapore Singapore | 100 % - 1336.93 ms |
| 75 | 91.100.17.202 AS15516 DANSK KABEL TV A/S | Denmark Bronshoj | 98.44 % - 963.32 ms |
| 76 | 138.94.56.4 AS263749 Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago(JASEC) | Costa Rica Cartago | 66.94 % - 1126.5 ms |
| 77 | 213.73.3.164 AS15798 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland | Poland Olsztyn | 87.11 % - 118.5 ms |
| 78 | 189.211.77.206 AS6503 Axtel, S.A.B. de C.V. | Mexico Monterrey | 100 % - 254.01 ms |
| 79 | 60.248.242.133 AS3462 Data Communication Business Group | Taiwan Kaohsiung City | 98.39 % - 769.54 ms |
| 80 | 103.7.172.7 AS131369 Ministry of Agriculture and Rural Development | Vietnam Hanoi | 80.45 % - 176 ms |
| 81 | 8.26.56.160 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 58.73 ms |
| 82 | 177.244.25.118 AS262916 Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico Puebla City | 100 % - 2063.25 ms |
| 83 | 219.252.1.100 AS18302 SK Telecom | South Korea Seoul | 100 % - 304.92 ms |
| 84 | 109.172.239.17 AS16010 Magticom Ltd. | Georgia Tbilisi | 100 % - 348.52 ms |
| 85 | 45.90.28.208 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 91.04 ms |
| 86 | 45.77.198.113 AS20473 The Constant Company, LLC | United States Miami | 100 % - 183.18 ms |
| 87 | 188.36.126.131 AS5483 Magyar Telekom plc. | Hungary Budapest | 100 % - 62.82 ms |
| 88 | 202.83.175.188 AS23888 National Telecommunication Corporation HQ, | Pakistan Lahore | 100 % - 392.3 ms |
| 89 | 61.7.154.109 AS131090 CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | Thailand Samphanthawong | 100 % - 697.13 ms |
| 90 | 109.195.18.117 AS50543 JSC "ER-Telecom Holding" | Russia Saratov | 78.51 % - 211 ms |
| 91 | 211.115.66.175 AS3786 LG DACOM Corporation | South Korea Suwon | 100 % - 251.59 ms |
| 92 | 31.171.110.240 AS29049 Delta Telecom Ltd | Azerbaijan Baku | 99.42 % - 436.15 ms |
| 93 | 64.212.106.85 AS3549 Level 3 Parent, LLC | United States New York | 100 % - 245.63 ms |
| 94 | 185.90.85.106 AS41015 GELKA HIRTECH KFT | Hungary Iharosberény | 100 % - 59.31 ms |
| 95 | 188.122.24.142 AS49743 FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA | Poland Wroclaw | 87.5 % - 440.75 ms |
| 96 | 45.90.29.251 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 213.64 ms |
| 97 | 119.92.143.96 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong | 87.5 % - 422.75 ms |
| 98 | 45.90.30.74 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 68.53 ms |
| 99 | 202.83.175.187 AS23888 National Telecommunication Corporation HQ, | Pakistan Lahore | 100 % - 530.93 ms |
| 100 | 79.101.104.162 AS8400 TELEKOM SRBIJA a.d. | Serbia Belgrade | 100 % - 356.73 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Timor-Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
