Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
| IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 109.168.145.45 AS12683 PJSC Rostelecom | Russia Zelenokumsk | 99.32 % - 4380.08 ms |
| 2 | 92.86.31.114 AS9050 Orange Romania S.A. | Romania Târgovişte | 62.5 % - 1051 ms |
| 3 | 124.105.212.146 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Guimba | 99.22 % - 406.13 ms |
| 4 | 185.138.210.169 AS42755 DataFiber Group B.V. | Netherlands Utrecht | 99.97 % - 29.14 ms |
| 5 | 208.91.112.53 AS40934 Fortinet Inc. | Canada Burnaby | 100 % - 19.13 ms |
| 6 | 124.105.150.94 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Lapu-Lapu City | 100 % - 553.11 ms |
| 7 | 89.110.60.6 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia St Petersburg | 100 % - 322.51 ms |
| 8 | 119.10.181.138 AS24530 PT. Power Telecom Indonesia | Indonesia South Tangerang | 100 % - 190.95 ms |
| 9 | 91.249.238.157 AS9145 EWE TEL GmbH | Germany Papenburg | 99.21 % - 52.44 ms |
| 10 | 82.114.67.150 AS29170 Kujtesa Net Sh.p.k. | Albania Tirana | 100 % - 521.54 ms |
| 11 | 8.20.247.163 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 10.33 ms |
| 12 | 103.173.106.196 AS147033 Liza Online BD | Bangladesh Kafrul | 100 % - 246.9 ms |
| 13 | 103.77.227.162 AS64298 UPN Veteran Surabaya | Indonesia Gununganyar | 100 % - 216.27 ms |
| 14 | 188.69.227.55 AS8764 Telia Lietuva, AB | Lithuania Vilnius | 100 % - 106.27 ms |
| 15 | 87.236.233.117 AS35656 Jordanian Universities Network L.L.C. | Jordan Amman | 100 % - 457.23 ms |
| 16 | 86.32.120.135 AS205714 Telemach Hrvatska d.o.o. | Croatia Zagreb | 100 % - 83.37 ms |
| 17 | 95.165.171.143 AS25513 PJSC Moscow city telephone network | Russia Moscow | 100 % - 471.64 ms |
| 18 | 217.15.146.124 AS13118 PJSC Rostelecom | Russia Yaroslavl | 98.43 % - 88.29 ms |
| 19 | 78.134.212.18 AS35549 A1 Hrvatska d.o.o. | Croatia Donji Kneginec | 96.87 % - 123.32 ms |
| 20 | 170.238.239.67 AS262589 INTERNEXA Brasil Operadora de Telecomunicações S.A | Colombia Buenaventura | 96.88 % - 943.13 ms |
| 21 | 81.133.149.153 AS2856 British Telecommunications PLC | United Kingdom Thame | 100 % - 100.53 ms |
| 22 | 80.91.17.230 AS15493 "Russian company" LLC | Russia Tyumen | 100 % - 155.87 ms |
| 23 | 201.236.188.82 AS15311 Telefonica Empresas | Chile Alto Hospicio | 100 % - 428.25 ms |
| 24 | 45.90.29.202 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 11.62 ms |
| 25 | 95.190.197.186 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Prokopyevsk | 100 % - 2028.22 ms |
| 26 | 94.41.208.63 AS24955 JSC "Ufanet" | Russia Ufa | 84.84 % - 1155.5 ms |
| 27 | 88.249.68.14 AS9121 Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | Türkiye Istanbul | 100 % - 197.62 ms |
| 28 | 65.244.0.14 AS701 Verizon Business | United States New York | 75 % - 127.5 ms |
| 29 | 213.131.40.230 AS35805 JSC "Silknet" | Georgia Tbilisi | 93.65 % - 187.38 ms |
| 30 | 37.148.235.164 AS43509 Bank-Verlag GmbH | Germany Cologne | 100 % - 54.43 ms |
| 31 | 87.117.38.6 AS21479 PJSC Rostelecom | Russia Rostov | 99.22 % - 193.5 ms |
| 32 | 125.227.35.90 AS3462 Data Communication Business Group | Taiwan New Taipei City | 100 % - 1506.29 ms |
| 33 | 91.201.235.186 AS59577 Roman Kalita | Ukraine Lviv | 99.81 % - 302.31 ms |
| 34 | 2a03:94e0:1804::1 AS56655 TerraHost AS | Norway Sandefjord | 100 % - 69.41 ms |
| 35 | 209.244.0.53 AS3356 Level 3 Parent, LLC | United States Newark | 100 % - 23.53 ms |
| 36 | 91.219.7.202 AS48366 Inforoom Ltd. | Russia Malaya Privalovka | 93.75 % - 213.38 ms |
| 37 | 111.92.189.106 AS4766 Korea Telecom | South Korea Seongnam-si | 100 % - 297.85 ms |
| 38 | 8.28.109.69 AS23089 Hotwire Communications | United States Naples | 98.44 % - 182.25 ms |
| 39 | 190.167.220.185 AS6400 Compañía Dominicana de Teléfonos S. A. | Dominican Republic Santo Domingo | 98.33 % - 718.47 ms |
| 40 | 172.64.36.23 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 13.29 ms |
| 41 | 124.105.209.222 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Province of Negros Oriental | 100 % - 470.22 ms |
| 42 | 172.64.36.57 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 23.9 ms |
| 43 | 84.15.57.196 AS13194 UAB "Bite Lietuva" | Lithuania Vilnius | 100 % - 82.33 ms |
| 44 | 65.155.222.14 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Minneapolis | 100 % - 256.14 ms |
| 45 | 95.167.147.135 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Yartsevo | 98 % - 1685.19 ms |
| 46 | 94.100.56.157 AS47588 TEL COMMUNICATIONS L.L.C. | Serbia Stari Grad | 87.5 % - 66.25 ms |
| 47 | 81.93.71.254 AS25144 "Telekomunikacije Republike Srpske" akcionarsko drustvo Banja Luka | Bosnia and Herzegovina Teslic | 99.81 % - 159.86 ms |
| 48 | 191.97.9.225 AS262186 TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | Colombia Bogotá | 100 % - 290.31 ms |
| 49 | 162.159.36.239 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 14.65 ms |
| 50 | 89.121.250.206 AS9050 ORANGE ROMANIA COMMUNICATION S.A | Romania Bucharest | 100 % - 94.18 ms |
| 51 | 45.90.28.229 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 90.5 ms |
| 52 | 85.95.146.37 AS34470 PortTelekom LLC | Russia Vladivostok | 74.61 % - 150 ms |
| 53 | 60.56.215.73 AS17511 OPTAGE Inc. | Japan Kobe | 98.93 % - 302.18 ms |
| 54 | 80.152.176.239 AS3320 Deutsche Telekom AG | Germany Neuss | 99.93 % - 1644.44 ms |
| 55 | 85.175.6.25 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Krasnodar | 100 % - 538.24 ms |
| 56 | 210.213.218.233 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 460.09 ms |
| 57 | 31.171.110.240 AS29049 Delta Telecom Ltd | Azerbaijan Baku | 93.75 % - 142.13 ms |
| 58 | 82.151.127.188 AS29456 PJSC Rostelecom | Russia Belgorod | 96.88 % - 362.75 ms |
| 59 | 67.134.197.97 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States University Place | 99.03 % - 891.9 ms |
| 60 | 85.172.105.63 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Krasnodar | 99.03 % - 588.77 ms |
| 61 | 213.136.84.5 AS51167 Contabo GmbH | Germany Nuremberg | 100 % - 183.9 ms |
| 62 | 112.159.31.150 AS17858 LG POWERCOMM | South Korea Hanam | 100 % - 325.58 ms |
| 63 | 77.39.42.119 AS12683 PJSC Rostelecom | Russia Ipatovo | 90.63 % - 273.25 ms |
| 64 | 193.39.71.5 AS41796 DAG s.c. Agnieszka Salska-Oskroba, Dariusz Oskroba | Poland Warsaw | 90.63 % - 395.88 ms |
| 65 | 211.59.242.36 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Paju | 100 % - 350.27 ms |
| 66 | 81.23.178.14 AS8416 Infoline Ltd. | Russia Tolyatti | 97.07 % - 328.35 ms |
| 67 | 170.239.204.156 AS265629 FIBERNET | Ecuador Ambato | 100 % - 294.58 ms |
| 68 | 122.3.232.38 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 451.2 ms |
| 69 | 81.7.94.169 AS8764 Telia Lietuva, AB | Lithuania Vilnius | 100 % - 185.45 ms |
| 70 | 193.19.103.4 AS30871 Municipalnoe kazennoe uchrezhdenie goroda Novosibirska "Hozyaistvennoe upravlenie" | Russia Novosibirsk | 100 % - 180.11 ms |
| 71 | 41.23.234.129 AS36994 Vodacom | South Africa Midrand | 100 % - 268.41 ms |
| 72 | 115.79.5.78 AS7552 Viettel Group | Vietnam Ho Chi Minh City | 100 % - 211.01 ms |
| 73 | 95.188.87.44 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Achinsk | 99.97 % - 283.56 ms |
| 74 | 61.19.42.34 AS9931 The Communication Authoity of Thailand, CAT | Thailand Bang Bon | 100 % - 258.58 ms |
| 75 | 103.159.251.209 AS18229 CtrlS | India Hyderabad | 99.98 % - 324.16 ms |
| 76 | 192.210.229.232 AS36352 HostPapa | United States Elk Grove Village | 100 % - 155.17 ms |
| 77 | 172.64.37.231 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 13.98 ms |
| 78 | 85.173.252.39 AS42362 PJSC Rostelecom | Russia Vladikavkaz | 99.69 % - 1344.88 ms |
| 79 | 220.241.227.4 AS4515 HKT Limited | Hong Kong Central | 100 % - 187.89 ms |
| 80 | 91.245.157.39 AS47914 OOO Creative Direct Marketing Solutions | Russia Moscow | 100 % - 134.67 ms |
| 81 | 78.31.150.6 AS44692 "Domtel Telecom" Dariusz Dombek | Poland Węgrów | 100 % - 132.87 ms |
| 82 | 85.143.250.146 AS207184 CMT and NTS | Russia St Petersburg | 96.88 % - 286 ms |
| 83 | 138.118.240.193 AS264283 Net Triangulo Telecom Ltda - ME | Brazil Perdizes | 100 % - 253.84 ms |
| 84 | 90.154.15.138 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Moscow | 100 % - 930.3 ms |
| 85 | 197.91.185.58 AS10474 Dimension Data | South Africa Johannesburg | 94 % - 280.63 ms |
| 86 | 203.154.58.1 AS4618 Internet Thailand Company Limited | Thailand Vadhana | 100 % - 1709.01 ms |
| 87 | 14.241.236.220 AS45899 VNPT Corp | Vietnam Ho Chi Minh City | 98.44 % - 206.04 ms |
| 88 | 95.46.6.37 AS3279 PE Galamay Andrey Anatolyevich | Ukraine Lviv | 98 % - 1300.16 ms |
| 89 | 81.0.77.6 AS12301 Invitech ICT Services Kft. | Hungary Budapest | 87.49 % - 32.5 ms |
| 90 | 80.249.168.172 AS5483 Magyar Telekom plc. | Hungary Budapest | 100 % - 61.33 ms |
| 91 | 61.68.21.182 AS7545 TPG Telecom Limited | Australia Sydney | 61.26 % - 356 ms |
| 92 | 208.46.96.168 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Houston | 75 % - 97 ms |
| 93 | 212.98.146.97 AS39010 TerraNet sal | Lebanon Beirut | 93.56 % - 139.63 ms |
| 94 | 77.222.155.35 AS3326 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | Ukraine Vinnytsia | 100 % - 69.03 ms |
| 95 | 23.216.52.138 AS21342 Akamai International B.V. | United States Chicago | 100 % - 188.53 ms |
| 96 | 220.125.61.146 AS4766 Korea Telecom | South Korea Cheongju-si | 100 % - 332.11 ms |
| 97 | 162.159.46.177 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 12.24 ms |
| 98 | 178.155.72.98 AS29497 MTS PJSC | Russia Rostov-on-Don | 99.61 % - 257.48 ms |
| 99 | 88.221.162.66 AS21342 Akamai International B.V. | France Paris | 100 % - 212.41 ms |
| 100 | 77.46.136.160 AS8400 TELEKOM SRBIJA a.d. | Serbia Belgrade | 81.05 % - 62.25 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Benin
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
