Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
| IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.90.30.146 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 59.1 ms |
| 2 | 202.86.149.20 AS4609 Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Macao Macao | 100 % - 287.24 ms |
| 3 | 82.162.17.166 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Kavalerovo | 93.75 % - 352.25 ms |
| 4 | 172.64.37.206 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 13.78 ms |
| 5 | 45.90.30.245 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 49.28 ms |
| 6 | 2001:4ba0:ffa4:3f7:: AS24961 WIIT AG | Germany Düsseldorf | 100 % - 27.5 ms |
| 7 | 95.143.220.5 AS29124 Iskratelecom JSC | Russia Moscow | 99.93 % - 96.85 ms |
| 8 | 172.64.47.29 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 23.75 ms |
| 9 | 216.160.246.151 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Salt Lake City | 99.71 % - 194.4 ms |
| 10 | 95.188.73.189 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Krasnoyarsk | 100 % - 236.21 ms |
| 11 | 8.28.109.58 AS23089 Hotwire Communications | United States Miami | 99.95 % - 182.4 ms |
| 12 | 118.3.227.163 AS4713 NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | Japan Tokyo | 100 % - 460.61 ms |
| 13 | 45.90.28.7 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 59.41 ms |
| 14 | 94.254.249.29 AS39603 P4 Sp. z o.o. | Poland Warsaw | 100 % - 438.38 ms |
| 15 | 63.151.67.7 AS10835 Visionary Communications, Inc. | United States Hayden | 87.5 % - 129 ms |
| 16 | 172.64.36.70 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 16.11 ms |
| 17 | 23.56.160.15 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 18.11 ms |
| 18 | 193.141.116.163 AS1136 KPN B.V. | Netherlands IJsselstein | 100 % - 50.52 ms |
| 19 | 5.128.107.159 AS31200 Novotelecom Ltd | Russia Novosibirsk | 100 % - 175.84 ms |
| 20 | 68.168.115.43 AS36666 GloboTech Communications | Canada Montreal | 100 % - 332.81 ms |
| 21 | 2a10:50c0::1:ff AS212772 AdGuard Software Limited | Cyprus Limassol | 100 % - 92.37 ms |
| 22 | 96.7.136.216 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 13.98 ms |
| 23 | 92.255.172.51 AS41682 JSC ER-Telecom Holding | Russia Tyumen | 100 % - 1984.86 ms |
| 24 | 85.172.106.217 AS25490 OJSC Southern Telecommunications Company | Russia Sochi | 99.61 % - 206.43 ms |
| 25 | 122.55.204.113 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Caruhatan | 99.61 % - 434.48 ms |
| 26 | 8.26.56.52 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 12.11 ms |
| 27 | 45.90.28.248 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 64.32 ms |
| 28 | 178.46.160.85 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Satka | 93.27 % - 487.88 ms |
| 29 | 201.184.175.242 AS13489 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | Colombia Medellín | 96.88 % - 296.75 ms |
| 30 | 176.105.207.93 AS24812 RPC HomeNet Ltd. | Ukraine Vinnytsia | 99.96 % - 117.35 ms |
| 31 | 211.115.194.5 AS9848 SEJONG NETWORKS | South Korea Hanam | 93.75 % - 361 ms |
| 32 | 103.157.237.88 AS139347 Md Masud Rana Roni t/a RV Cyber World | Bangladesh Dinajpur | 96.88 % - 514 ms |
| 33 | 172.64.37.33 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 14.79 ms |
| 34 | 81.30.213.34 AS24955 JSC "Ufanet" | Russia Ufa | 99.61 % - 301.53 ms |
| 35 | 79.101.46.218 AS8400 TELEKOM SRBIJA a.d. | Serbia Belgrade | 100 % - 424.72 ms |
| 36 | 83.99.220.7 AS24651 JSC BALTICOM | Latvia Riga | 100 % - 48.07 ms |
| 37 | 46.140.74.229 AS6730 Sunrise GmbH | Switzerland Wetzikon | 100 % - 69.48 ms |
| 38 | 94.43.99.154 AS35805 JSC "Silknet" | Georgia Tbilisi | 100 % - 465.63 ms |
| 39 | 114.34.176.73 AS3462 Data Communication Business Group | Taiwan Taipei | 99.81 % - 352.01 ms |
| 40 | 89.190.66.2 AS41088 "N_SYS s.r.o." | Czechia Jilemnice | 96.39 % - 41.19 ms |
| 41 | 92.124.156.129 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Omsk | 100 % - 293.05 ms |
| 42 | 1.253.140.3 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Nam-gu | 100 % - 222.13 ms |
| 43 | 45.90.28.99 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 57.15 ms |
| 44 | 2606:1a40::5 AS398962 CONTROLD INC. | Canada Toronto | 100 % - 16.04 ms |
| 45 | 93.86.60.136 AS8400 TELEKOM SRBIJA a.d. | Serbia Belgrade | 100 % - 670.81 ms |
| 46 | 202.175.125.44 AS4609 Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Macao Zhuojiacun | 97.91 % - 239.41 ms |
| 47 | 172.64.47.250 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 17.8 ms |
| 48 | 88.86.116.45 AS39392 SH.cz s.r.o. | Czechia Prague | 100 % - 21.97 ms |
| 49 | 45.90.29.254 AS34939 NextDNS, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 14.48 ms |
| 50 | 87.229.238.241 AS3216 PJSC "Vimpelcom" | Russia Moscow | 100 % - 286.34 ms |
| 51 | 1.228.180.5 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Sejong | 100 % - 233.24 ms |
| 52 | 223.5.5.59 AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | China Hangzhou | 100 % - 57.53 ms |
| 53 | 82.208.178.81 AS12302 Vodafone Romania S.A. | Romania Mangalia | 100 % - 100.42 ms |
| 54 | 77.78.201.103 AS42560 Telemach d.o.o. Sarajevo | Bosnia and Herzegovina Sarajevo | 100 % - 189.97 ms |
| 55 | 78.110.158.199 AS43530 Limited Liability Company Irtelcom | Russia Vladikavkaz | 100 % - 234.07 ms |
| 56 | 80.72.179.138 AS12997 OJSC Kyrgyztelecom | Kyrgyzstan Osh | 99.21 % - 833.16 ms |
| 57 | 173.223.98.29 AS21342 Akamai International B.V. | China Altay | 100 % - 12.69 ms |
| 58 | 109.234.12.163 AS39045 Gazprom telecom LLC | Russia Moscow | 100 % - 182.12 ms |
| 59 | 31.22.0.186 AS34119 Wildcard UK Limited | United Kingdom Newcastle upon Tyne | 99.96 % - 620.61 ms |
| 60 | 50.65.169.147 AS6327 Shaw Communications Inc. | Canada Edmonton | 100 % - 254.68 ms |
| 61 | 45.90.28.64 AS34939 NextDNS, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 51.94 ms |
| 62 | 85.214.154.81 AS6724 Strato GmbH | Germany Berlin | 99.87 % - 188.18 ms |
| 63 | 58.79.26.85 AS3786 LG DACOM Corporation | South Korea Osan | 96.78 % - 2094.82 ms |
| 64 | 83.244.182.72 AS25180 Exponential-E Ltd. | United Kingdom Tower Hamlets | 100 % - 67.43 ms |
| 65 | 94.41.208.63 AS24955 JSC "Ufanet" | Russia Ufa | 99.86 % - 683.37 ms |
| 66 | 115.78.10.102 AS7552 Viettel Group | Vietnam Ho Chi Minh City | 100 % - 219.66 ms |
| 67 | 172.64.37.68 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 11.98 ms |
| 68 | 80.194.118.138 AS5089 Virgin Media Limited | United Kingdom Hackney | 100 % - 39.04 ms |
| 69 | 5.158.119.176 AS38934 Pride Limited company | Russia Nizhnevartovsk | 100 % - 248.38 ms |
| 70 | 91.239.8.149 AS58118 SC ADINET-Com SRL | Moldova Singera | 100 % - 109.24 ms |
| 71 | 202.30.143.11 AS4670 Shinbiro | South Korea Bundang-gu | 100 % - 285.31 ms |
| 72 | 104.245.144.98 AS32489 Amanah Tech Inc. | Canada Toronto | 100 % - 114.56 ms |
| 73 | 122.154.98.158 AS9931 The Communication Authoity of Thailand, CAT | Thailand Si Racha | 100 % - 273.88 ms |
| 74 | 66.42.98.203 AS20473 The Constant Company, LLC | United States Los Angeles | 99.91 % - 665.53 ms |
| 75 | 4.26.130.202 AS3356 Level 3 Parent, LLC | Canada Toronto | 100 % - 179.54 ms |
| 76 | 77.46.138.33 AS8400 TELEKOM SRBIJA a.d. | Serbia Preševo | 99.98 % - 194.37 ms |
| 77 | 65.153.59.41 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Naples | 100 % - 168.09 ms |
| 78 | 103.175.236.68 AS147121 PT Marva Global Telekomunikasi | Indonesia Malang | 99.91 % - 234.31 ms |
| 79 | 45.90.31.94 AS34939 NextDNS, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 27.94 ms |
| 80 | 83.235.210.35 AS6799 Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | Greece Athens | 75 % - 53 ms |
| 81 | 70.88.50.197 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | United States Tallahassee | 99.99 % - 183.56 ms |
| 82 | 190.124.166.45 AS27932 Redes y Telecomunicaciones | Honduras San Pedro Sula | 99.61 % - 578.82 ms |
| 83 | 82.77.63.193 AS8708 RCS & RDS | Romania Oradea | 100 % - 88.01 ms |
| 84 | 85.217.207.230 AS34368 ZONATA - INVEST sLLC | Bulgaria Sistov | 100 % - 115.32 ms |
| 85 | 46.174.0.245 AS52101 INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Poland Myślenice | 99.52 % - 345.82 ms |
| 86 | 152.149.40.2 AS4961 Daewoo Information Systems | South Korea Seoul | 100 % - 409.95 ms |
| 87 | 66.109.229.4 AS7029 Windstream Communications LLC | United States Marietta | 100 % - 110.89 ms |
| 88 | 61.32.254.2 AS3786 LG DACOM Corporation | South Korea Anyang-si | 100 % - 273.57 ms |
| 89 | 177.234.245.105 AS52468 UFINET PANAMA S.A. | Ecuador Babahoyo | 100 % - 284.9 ms |
| 90 | 119.92.197.6 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines San Juan | 100 % - 403.95 ms |
| 91 | 87.249.19.154 AS31430 OOO Suntel | Russia Moscow | 98.64 % - 2035.46 ms |
| 92 | 2a01:4f8:1c19:6c19::1 AS24940 Hetzner Online GmbH | Germany Nuremberg | 100 % - 39.69 ms |
| 93 | 201.143.181.110 AS8151 Uninet S.A. de C.V. | Mexico Mexicali | 100 % - 224.67 ms |
| 94 | 46.253.140.69 AS48162 Bihunets Ishtvan Stepanovych | Ukraine Vyshkovo | 100 % - 554.63 ms |
| 95 | 42.61.42.249 AS3758 SingNet | Singapore Singapore | 99.81 % - 331.67 ms |
| 96 | 81.183.223.33 AS5483 Magyar Telekom plc. | Hungary Budapest | 99.21 % - 1023.08 ms |
| 97 | 185.3.69.37 AS50923 Metroset Ltd. | Russia Surgut | 100 % - 330.75 ms |
| 98 | 92.204.170.2 AS29066 velia.net Internetdienste GmbH | France Strasbourg | 99.81 % - 841.76 ms |
| 99 | 83.96.104.7 AS21050 Fast Communication Company Ltd | Kuwait Kuwait City | 100 % - 337.92 ms |
| 100 | 216.228.104.3 AS11426 Charter Communications Inc | United States Henderson | 100 % - 144.47 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cabo Verde
- Cambodia
- Canada
- Chile
- China
- Colombia
- Congo (DRC)
- Costa Rica
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czechia
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
