Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
| IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.44.171.105 AS28685 Routit BV | Netherlands Gouda | 100 % - 39.27 ms |
| 2 | 124.106.235.59 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 99.76 % - 377.09 ms |
| 3 | 45.90.28.156 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 251.38 ms |
| 4 | 23.216.52.185 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 44.51 ms |
| 5 | 78.31.59.12 AS41496 TV SAT 2002 SRL | Romania Buzau | 99.81 % - 463.56 ms |
| 6 | 65.109.93.205 AS24940 Hetzner Online GmbH | Finland Helsinki | 100 % - 71.28 ms |
| 7 | 202.169.225.122 AS23671 PT. Sarana InsanMuda Selaras | Indonesia Yogyakarta | 100 % - 2606.74 ms |
| 8 | 219.127.86.6 AS17676 Softbank BB Corp. | Japan Chiyoda | 100 % - 424.66 ms |
| 9 | 162.159.46.134 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 13.57 ms |
| 10 | 5.32.55.10 AS15802 Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | United Arab Emirates Dubai | 100 % - 288.11 ms |
| 11 | 8.20.247.139 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 70.12 % - 4 ms |
| 12 | 83.96.104.7 AS21050 Fast Communication Company Ltd | Kuwait Kuwait City | 100 % - 364.59 ms |
| 13 | 88.30.53.40 AS3352 TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. | Spain Madrid | 99.96 % - 569.42 ms |
| 14 | 1.236.45.245 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Seongnam-si | 99.99 % - 243.59 ms |
| 15 | 217.194.213.253 AS20860 IOMART CLOUD SERVICES LIMITED | United Kingdom St Asaph | 99.8 % - 115 ms |
| 16 | 185.84.19.163 AS2914 NTT America, Inc. | United Kingdom London | 99.98 % - 112.69 ms |
| 17 | 64.156.223.254 AS3356 Level 3 Parent, LLC | United States Broomfield | 66.88 % - 89.5 ms |
| 18 | 92.38.133.221 AS202422 G-Core Labs S.A. | United States Miami | 99.42 % - 135.46 ms |
| 19 | 90.150.224.94 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Yekaterinburg | 100 % - 201.48 ms |
| 20 | 45.90.30.251 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 62.92 ms |
| 21 | 198.153.192.1 AS397223 NeuStar, Inc. | United States Washington | 100 % - 12.93 ms |
| 22 | 172.64.37.64 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 11.33 ms |
| 23 | 103.186.52.100 AS132073 Wave Net | Bangladesh Dhaka | 95.32 % - 232.25 ms |
| 24 | 45.90.28.237 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 168.07 ms |
| 25 | 178.134.155.82 AS35805 JSC "Silknet" | Georgia Tbilisi | 100 % - 230.5 ms |
| 26 | 45.90.28.40 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 115.36 ms |
| 27 | 8.26.56.41 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 98.25 % - 8.75 ms |
| 28 | 45.90.28.122 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 58.86 ms |
| 29 | 195.167.86.34 AS6799 Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | Greece Kremastí | 98.05 % - 124.91 ms |
| 30 | 221.162.247.60 AS4766 Korea Telecom | South Korea Busanjin-gu | 100 % - 624.03 ms |
| 31 | 87.238.25.89 AS213260 cwnet s.r.l. | Italy Cisterna di Latina | 99.96 % - 384.27 ms |
| 32 | 84.14.48.246 AS8220 COLT Technology Services Group Limited | France Lyon | 99.42 % - 35.18 ms |
| 33 | 200.56.98.113 AS6332 Telefonos del Noroeste, S.A. de C.V. | Mexico Ensenada | 100 % - 348.96 ms |
| 34 | 94.243.219.86 AS196726 Avianet Ltd | Russia St Petersburg | 99.81 % - 160.75 ms |
| 35 | 173.223.99.112 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 390.1 ms |
| 36 | 84.248.207.134 AS1759 Telia Finland Oyj | Finland Helsinki | 100 % - 372.82 ms |
| 37 | 88.84.213.98 AS21453 Flex Ltd. | Russia Noginsk | 87.31 % - 454.75 ms |
| 38 | 95.128.184.40 AS34547 TELESMART TELEKOM DOO | North Macedonia Skopje | 99.91 % - 204.34 ms |
| 39 | 68.183.179.157 AS14061 DigitalOcean, LLC | Singapore Singapore | 100 % - 206.24 ms |
| 40 | 84.15.57.196 AS13194 UAB "Bite Lietuva" | Lithuania Vilnius | 100 % - 67.13 ms |
| 41 | 91.230.138.233 AS51200 LLC Digital Dialogue-Nets | Russia Rostov-on-Don | 100 % - 164.12 ms |
| 42 | 213.240.24.242 AS8771 YUnet International d.o.o. | Serbia Belgrade | 100 % - 54.19 ms |
| 43 | 80.254.115.108 AS21479 PJSC Rostelecom | Russia Rostov-on-Don | 100 % - 197.77 ms |
| 44 | 192.169.154.227 AS398101 GoDaddy.com, LLC | United States Tempe | 99.98 % - 215.6 ms |
| 45 | 40.114.69.73 AS8075 Microsoft Corporation | United States Boydton | 100 % - 123.93 ms |
| 46 | 149.112.112.13 AS19281 Quad9 | United States San Francisco | 100 % - 126.43 ms |
| 47 | 124.105.212.194 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Mandaluyong City | 100 % - 450.86 ms |
| 48 | 212.5.214.213 AS6855 Slovak Telekom, a.s. | Slovakia Horna Poton | 82.41 % - 93.75 ms |
| 49 | 91.204.96.164 AS15774 Limited Liability Company "TTK-Svyaz" | Russia Moscow | 81.02 % - 1088.5 ms |
| 50 | 179.191.66.250 AS17222 MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | Brazil São Paulo | 100 % - 246 ms |
| 51 | 4.0.0.53 AS3356 Level 3 Parent, LLC | United States Houston | 100 % - 51.74 ms |
| 52 | 80.73.71.4 AS21487 PJSC Rostelecom | Russia Yakutsk | 93.65 % - 470.75 ms |
| 53 | 119.28.28.28 AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Hong Kong Hong Kong | 100 % - 399.97 ms |
| 54 | 200.94.21.29 AS11172 Alestra, S. de R.L. de C.V. | Mexico San Luis Potosí City | 99.82 % - 2304.04 ms |
| 55 | 87.103.172.246 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Moscow | 100 % - 256.22 ms |
| 56 | 78.37.73.145 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia St Petersburg | 100 % - 222.09 ms |
| 57 | 66.155.216.122 AS7029 Windstream Communications LLC | United States Ridgecrest | 100 % - 148.44 ms |
| 58 | 50.225.71.126 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | United States Vineland | 73.83 % - 96 ms |
| 59 | 121.4.4.246 AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Singapore Singapore | 100 % - 469.36 ms |
| 60 | 182.93.77.34 AS4007 Subisu Cablenet (Pvt) Ltd, Baluwatar, Kathmandu, Nepal | Nepal Kathmandu | 100 % - 653.98 ms |
| 61 | 8.20.247.67 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 98.38 % - 11.13 ms |
| 62 | 185.23.114.146 AS60895 LEKOS s.r.o. | Slovakia Michalovce | 100 % - 188.04 ms |
| 63 | 212.211.132.4 AS12399 ScanPlus GmbH | Germany Frankfurt am Main | 100 % - 24.05 ms |
| 64 | 193.192.113.146 AS12735 TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | Turkey Istanbul | 97.61 % - 94 ms |
| 65 | 188.191.161.121 AS50577 Intelsc Ltd. | Russia Novyy Milet | 98.44 % - 81.57 ms |
| 66 | 78.130.147.134 AS9070 Cooolbox AD | Bulgaria Plovdiv | 99.98 % - 73.16 ms |
| 67 | 203.176.237.36 AS10103 HK Broadband Network Ltd. | Hong Kong Central | 100 % - 263.28 ms |
| 68 | 2a01:239:2fd:b700::1 AS8560 IONOS SE | Germany Berlin | 100 % - 58.07 ms |
| 69 | 197.232.21.221 AS36866 Jamii Telecommunications Limited | Kenya Maua | 100 % - 302.87 ms |
| 70 | 186.97.96.82 AS27831 Colombia Móvil | Colombia Bogotá | 100 % - 945.29 ms |
| 71 | 185.138.210.169 AS42755 DataFiber Group B.V. | Netherlands Utrecht | 100 % - 31.1 ms |
| 72 | 50.86.78.84 AS11272 C Spire Fiber | United States Amory | 100 % - 224.28 ms |
| 73 | 76.76.10.37 AS398962 CONTROLD INC. | Canada Toronto | 100 % - 17.52 ms |
| 74 | 87.235.254.129 AS12430 VODAFONE ESPANA S.A.U. | Spain Puerto Lumbreras | 92.19 % - 124.38 ms |
| 75 | 78.85.41.38 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Izhevsk | 99.91 % - 352.06 ms |
| 76 | 77.34.74.185 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Fokino | 99.56 % - 624.86 ms |
| 77 | 194.135.230.86 AS25513 PJSC Moscow city telephone network | Russia Moscow | 99.83 % - 256.4 ms |
| 78 | 103.173.106.241 AS147033 Liza Online BD | Bangladesh Kāfrul | 100 % - 289.25 ms |
| 79 | 210.94.0.7 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Dongjak-gu | 100 % - 248.05 ms |
| 80 | 4.79.244.118 AS3356 Level 3 Parent, LLC | United States Boston | 100 % - 162.12 ms |
| 81 | 96.7.137.137 AS21342 Akamai International B.V. | United States Cambridge | 100 % - 192.11 ms |
| 82 | 185.129.115.86 AS198948 UNINET Sp. z o.o. | Poland Skarzysko-Kamienna | 99.98 % - 62.37 ms |
| 83 | 212.93.29.112 AS8881 1&1 Versatel Deutschland GmbH | Germany Berlin | 91.02 % - 250.5 ms |
| 84 | 168.126.63.2 AS4766 Korea Telecom | South Korea Seoul | 100 % - 307.48 ms |
| 85 | 121.254.171.228 AS3786 LG DACOM Corporation | South Korea Yongsan-dong | 100 % - 277.48 ms |
| 86 | 83.239.108.174 AS25490 PJSC Rostelecom | Russia Krasnodar | 99.81 % - 240.51 ms |
| 87 | 85.14.100.154 AS31242 3S S.A. | Poland Bytom | 100 % - 55.8 ms |
| 88 | 168.181.247.33 AS265359 gotcha net internet provider | Brazil São Paulo | 100 % - 246.43 ms |
| 89 | 146.112.70.70 AS36692 Cisco OpenDNS, LLC | United States San Francisco | 100 % - 321.47 ms |
| 90 | 91.218.221.242 AS34223 N-Region LLC | Russia Torzhok | 99.81 % - 170.67 ms |
| 91 | 46.231.76.240 AS34093 Nordic Telecom Regional s.r.o. | Czechia Ostrava | 100 % - 862.8 ms |
| 92 | 190.113.88.165 AS264637 Blue Consulting Group, S. A. | Guatemala Guatemala City | 99.21 % - 199.54 ms |
| 93 | 89.22.166.122 AS33991 Igra-Service LLC | Russia Krasnoyarsk | 98.64 % - 273.99 ms |
| 94 | 172.64.36.213 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 11.96 ms |
| 95 | 145.236.190.166 AS5483 Magyar Telekom plc. | Hungary Budapest | 100 % - 305.83 ms |
| 96 | 67.128.201.121 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Tucson | 100 % - 243.87 ms |
| 97 | 92.92.218.109 AS15557 Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | France Gujan-Mestras | 93.75 % - 51.38 ms |
| 98 | 94.174.238.188 AS5089 Virgin Media Limited | United Kingdom Sheffield | 88.87 % - 46.63 ms |
| 99 | 172.64.47.19 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 14.77 ms |
| 100 | 206.165.6.11 AS3549 Level 3 Parent, LLC | United States Phoenix | 100 % - 31.91 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Benin
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia
- Zimbabwe
