Public DNS Server List
Our database includes a large number of public DNS servers accessible via IPv4 and IPv6, spanning over 160 countries worldwide. This comprehensive list features free and open DNS servers, which are continuously monitored to ensure they remain online and responsive. Whether you're seeking improved speed, security, or privacy, this regularly updated list provides reliable DNS options from around the globe. .
Read also: Fastest Public DNS Server.
| IP ASN | Country City | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.26.23.128 AS11426 Charter Communications Inc | United States Chapel Hill | 100 % - 156.7 ms |
| 2 | 216.160.246.151 AS209 CenturyLink Communications, LLC | United States Salt Lake City | 99.99 % - 207.21 ms |
| 3 | 8.26.56.26 AS23393 NuCDN LLC - Comodo Secure DNS | United States New Jersey | 99.99 % - 8.41 ms |
| 4 | 122.55.204.113 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Philippines Caruhatan | 98.44 % - 364.25 ms |
| 5 | 94.77.201.58 AS47794 Etihad Atheeb Telecom Company | Saudi Arabia Riyadh | 100 % - 1337.25 ms |
| 6 | 172.64.37.130 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 24.3 ms |
| 7 | 89.151.139.149 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Cheboksary | 75 % - 58.5 ms |
| 8 | 176.58.119.151 AS63949 Akamai Connected Cloud | United Kingdom London | 100 % - 111.49 ms |
| 9 | 85.99.234.230 AS47331 TTNet A.S. | Turkey Istanbul | 100 % - 105.49 ms |
| 10 | 168.205.92.166 AS61493 InterBS S.R.L. (BAEHOST) | Argentina Buenos Aires | 100 % - 274.45 ms |
| 11 | 92.60.50.40 AS44185 BONET Systems, s.r.o. | Slovakia Trnava | 100 % - 102.04 ms |
| 12 | 172.64.47.104 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 30.34 ms |
| 13 | 90.150.180.71 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Salekhard | 99.91 % - 597.42 ms |
| 14 | 103.153.48.27 AS140906 MAYA SOFT | Bangladesh Netrakona | 100 % - 206.88 ms |
| 15 | 216.222.134.250 AS16942 Citizens Telephone Cooperative | United States Floyd | 100 % - 195.69 ms |
| 16 | 89.244.135.203 AS8881 1&1 Versatel Deutschland GmbH | Germany Karlsruhe | 100 % - 55.75 ms |
| 17 | 88.205.234.250 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Noyabrsk | 99.17 % - 1993.71 ms |
| 18 | 207.248.224.71 AS11172 Alestra, S. de R.L. de C.V. | Mexico San Pedro | 100 % - 197.94 ms |
| 19 | 89.24.21.237 AS13036 T-Mobile Czech Republic a.s. | Czechia Nenkovice | 83.69 % - 94.75 ms |
| 20 | 82.66.112.123 AS12322 Free SAS | France Saint-Appolinard | 100 % - 45.69 ms |
| 21 | 103.65.227.161 AS150708 Master IT | Bangladesh Parbatipur | 99.96 % - 246.19 ms |
| 22 | 94.233.27.82 AS33934 PJSC Rostelecom | Russia Volgograd | 99.83 % - 228.7 ms |
| 23 | 82.100.29.172 AS29208 Quantcom, a.s. | Czechia Prague | 100 % - 51.19 ms |
| 24 | 78.140.10.3 AS31357 Limited Company Information and Consulting Agency | Russia Tomsk | 100 % - 228.56 ms |
| 25 | 89.109.232.83 AS25515 PJSC Rostelecom | Russia Moscow | 100 % - 125.12 ms |
| 26 | 213.5.71.47 AS51430 AltusHost B.V. | Netherlands Amsterdam | 100 % - 29.01 ms |
| 27 | 61.7.144.168 AS131090 CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | Thailand Bangkok | 100 % - 583.56 ms |
| 28 | 156.154.70.25 AS397223 NeuStar, Inc. | United States New York | 74.61 % - 5 ms |
| 29 | 45.90.29.190 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 73.06 ms |
| 30 | 74.82.42.42 AS6939 Hurricane Electric LLC | United States Fremont | 100 % - 45.98 ms |
| 31 | 78.107.30.33 AS8402 PJSC "Vimpelcom" | Russia Krasnoyarsk | 93.75 % - 233.38 ms |
| 32 | 118.45.165.8 AS4766 Korea Telecom | South Korea Suseong-gu | 99.95 % - 2342.66 ms |
| 33 | 62.23.170.194 AS8220 COLT Technology Services Group Limited | France Paris | 100 % - 46.14 ms |
| 34 | 95.171.126.99 AS35378 Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k. | Poland Mała Nieszawka | 99.95 % - 247.71 ms |
| 35 | 187.60.217.204 AS28158 Ampernet Telecomunicações Ltda | Brazil Francisco Beltrão | 100 % - 266.93 ms |
| 36 | 159.192.139.32 AS131090 CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | Thailand Samphanthawong | 100 % - 704.75 ms |
| 37 | 218.236.85.1 AS9318 SK Broadband Co Ltd | South Korea Yangcheon-gu | 100 % - 245.43 ms |
| 38 | 49.50.244.107 AS24466 Accelero Limited | New Zealand Auckland | 100 % - 450.34 ms |
| 39 | 172.64.37.62 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 25.39 ms |
| 40 | 89.201.137.2 AS34594 Telemach Hrvatska d.o.o. | Croatia Zagreb | 93.71 % - 363.75 ms |
| 41 | 84.254.63.214 AS25472 Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | Greece Athens | 95.29 % - 119.13 ms |
| 42 | 177.240.8.182 AS262916 Mega Cable, S.A. de C.V. | Mexico Puebla City | 100 % - 250.91 ms |
| 43 | 85.209.185.51 AS209148 Securepoint GmbH | Germany Lüneburg | 100 % - 161.72 ms |
| 44 | 95.140.18.241 AS48739 SPUTNIK LLC | Russia Moscow | 84.27 % - 115.75 ms |
| 45 | 82.208.178.81 AS12302 Vodafone Romania S.A. | Romania Mangalia | 100 % - 96.61 ms |
| 46 | 172.64.37.209 AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada Toronto | 100 % - 18.55 ms |
| 47 | 198.6.1.142 AS701 MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | United States New York | 100 % - 200.23 ms |
| 48 | 72.211.20.43 AS22773 Cox Communications Inc. | United States Phoenix | 100 % - 188.58 ms |
| 49 | 149.112.121.30 AS40568 CIRA Canadian Internet Registration Authority Autorit Canadienne pour les enregistrements Internet | Canada Montreal | 100 % - 260.89 ms |
| 50 | 77.38.204.210 AS20910 Baltcom SIA | Latvia Riga | 99.52 % - 160.23 ms |
| 51 | 91.143.46.211 AS42132 Digit One LLC | Russia Moscow | 93.75 % - 72 ms |
| 52 | 210.0.255.216 AS9304 HGC Global Communications Limited | Hong Kong Tsing Yi | 100 % - 1356.06 ms |
| 53 | 201.101.2.38 AS8151 UNINET | Mexico Ciudad Madero | 59.33 % - 361 ms |
| 54 | 2620:fe::fe:11 AS19281 Quad9 | United States San Francisco | 100 % - 582.85 ms |
| 55 | 83.169.247.254 AS31163 PJSC MegaFon | Russia Moscow | 100 % - 1279.3 ms |
| 56 | 64.50.242.202 AS4181 TDS TELECOM | United States New York | 100 % - 98.6 ms |
| 57 | 200.105.96.57 AS52263 Telecable Economico S.A. | Costa Rica San Antonio | 99.99 % - 260.35 ms |
| 58 | 23.246.82.186 AS12271 Charter Communications Inc | United States Queens | 99.61 % - 332.38 ms |
| 59 | 81.218.222.1 AS8551 Bezeq International Ltd. | Israel Acre | 100 % - 123.56 ms |
| 60 | 94.25.113.230 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Severodvinsk | 100 % - 109.93 ms |
| 61 | 2610:a1:1019::27 AS12008 Vercara, LLC | United States Herndon | 100 % - 55.25 ms |
| 62 | 45.90.29.128 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 18.56 ms |
| 63 | 34.94.84.140 AS396982 Google LLC | United States Los Angeles | 100 % - 169.06 ms |
| 64 | 172.64.36.102 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 26.18 ms |
| 65 | 162.159.50.3 AS13335 Cloudflare, Inc. | United States New York | 100 % - 21.48 ms |
| 66 | 92.43.224.1 AS44431 OmniAccess S.L. | Spain Madrid | 96.88 % - 916.19 ms |
| 67 | 45.90.28.131 AS34939 nextdns, Inc. | United States Wilmington | 100 % - 65.04 ms |
| 68 | 178.70.70.151 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia St Petersburg | 100 % - 367.98 ms |
| 69 | 208.48.253.106 AS19009 OneCleveland | United States Cleveland | 100 % - 133.7 ms |
| 70 | 78.186.173.215 AS9121 Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | Türkiye Istanbul | 100 % - 137.94 ms |
| 71 | 62.148.129.91 AS15468 PJSC Rostelecom | Russia Kaluga | 100 % - 177.48 ms |
| 72 | 88.221.162.23 AS21342 Akamai International B.V. | Poland Warsaw | 100 % - 145.01 ms |
| 73 | 195.186.1.110 AS3303 Swisscom (Schweiz) AG | Switzerland Zurich | 100 % - 21.39 ms |
| 74 | 5.199.239.90 AS49984 "Telecomunikatsiina Companiya" Ltd | Ukraine Lviv | 100 % - 79.08 ms |
| 75 | 45.90.29.71 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 19.43 ms |
| 76 | 65.203.131.152 AS701 Verizon Business | United States Monrovia | 100 % - 323.64 ms |
| 77 | 210.127.61.151 AS9767 DB Inc. | South Korea Seoul | 100 % - 257.52 ms |
| 78 | 107.241.236.106 AS20057 AT&T Mobility LLC | United States Dallas | 99.93 % - 362.27 ms |
| 79 | 96.89.165.138 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | United States Lancaster | 100 % - 220.49 ms |
| 80 | 45.90.29.244 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 29.64 ms |
| 81 | 89.110.46.6 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Kolpino | 71.44 % - 163.5 ms |
| 82 | 8.20.247.234 AS23393 NuCDN LLC | United States Clifton | 100 % - 36.52 ms |
| 83 | 180.42.121.25 AS4713 NTT Communications Corporation | Japan Osaka | 99.21 % - 1552.72 ms |
| 84 | 45.90.29.107 AS34939 nextdns, Inc. | United States Sunnyvale | 100 % - 15.01 ms |
| 85 | 82.142.156.186 AS3216 PJSC "Vimpelcom" | Russia Moscow | 100 % - 612.48 ms |
| 86 | 211.104.227.172 AS4766 Korea Telecom | South Korea Yangsan | 100 % - 403.59 ms |
| 87 | 159.203.125.234 AS14061 DigitalOcean, LLC | United States Clifton | 100 % - 92.97 ms |
| 88 | 186.103.175.74 AS15311 Telefonica Empresas | Chile Quilpué | 100 % - 537.31 ms |
| 89 | 195.208.4.1 AS41740 Joint-stock company Internet Exchange MSK-IX | Russia Moscow | 100 % - 101.42 ms |
| 90 | 190.121.144.48 AS27951 Media Commerce Partners S.A | Colombia Ipiales | 100 % - 1771.76 ms |
| 91 | 81.9.198.206 AS12338 Euskaltel S.A. | Spain Bilbao | 100 % - 572.41 ms |
| 92 | 45.90.29.19 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 10.11 ms |
| 93 | 85.9.129.36 AS34557 Tacom LLC | Tajikistan Dushanbe | 100 % - 195.01 ms |
| 94 | 178.46.159.220 AS12389 PJSC Rostelecom | Russia Tyumen | 81.63 % - 161.5 ms |
| 95 | 93.88.195.34 AS197248 Dravanet Co Ltd. | Hungary Pécs | 100 % - 57.81 ms |
| 96 | 45.90.29.119 AS34939 nextdns, Inc. | United States New York | 100 % - 18.69 ms |
| 97 | 77.242.18.69 AS35047 Abissnet sh.a. | Albania Tirana | 100 % - 146.13 ms |
| 98 | 92.50.144.230 AS24955 JSC "Ufanet" | Russia Ufa | 96.87 % - 1200.5 ms |
| 99 | 13.76.130.172 AS8075 Microsoft Corporation | Singapore Singapore | 100 % - 184.95 ms |
| 100 | 85.113.141.159 AS34550 LLC Intercon | Russia Voronezh | 99.21 % - 469.99 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Benin
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
