DNS servers in Philippines
Philippines public DNS server list. List is limited to 100 max ordered by reliability and last update. Download all Philippines valid DNS servers.
| IP ASN | City Country | Reliability Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.110.163.162 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Aliaga Philippines | 100 % - 492.49 ms |
| 2 | 122.55.111.98 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Pinagbuhatan Philippines | 100 % - 504.39 ms |
| 3 | 124.83.14.49 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Valencia Philippines | 100 % - 398.12 ms |
| 4 | 161.49.215.50 AS17639 Converge ICT Solutions Inc. | Makati City Philippines | 100 % - 419.66 ms |
| 5 | 122.55.203.38 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Calapan Philippines | 100 % - 407.54 ms |
| 6 | 180.193.221.81 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 491.84 ms |
| 7 | 124.106.103.113 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 460.74 ms |
| 8 | 58.69.41.17 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 452.71 ms |
| 9 | 58.69.88.193 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 454.08 ms |
| 10 | 124.107.126.1 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 537.58 ms |
| 11 | 210.5.92.6 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 423.36 ms |
| 12 | 210.5.87.146 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 353.51 ms |
| 13 | 122.3.33.157 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 341.32 ms |
| 14 | 210.213.242.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Manila Philippines | 100 % - 362.58 ms |
| 15 | 210.213.74.41 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 444.57 ms |
| 16 | 210.213.192.241 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 633.58 ms |
| 17 | 124.106.235.59 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 362.17 ms |
| 18 | 122.55.143.170 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Baliuag Philippines | 100 % - 389.8 ms |
| 19 | 124.105.219.198 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Manila Philippines | 100 % - 555.14 ms |
| 20 | 103.68.156.122 AS131276 Mega Speed ICT Solutions Inc. | Dumaguete Philippines | 100 % - 607.38 ms |
| 21 | 122.55.158.66 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 366.57 ms |
| 22 | 122.54.86.193 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Pasay Philippines | 100 % - 418.22 ms |
| 23 | 180.193.179.138 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 404.39 ms |
| 24 | 103.105.212.98 AS137239 Fil Products Service Television Incorporated | Dumaguete Philippines | 100 % - 533.62 ms |
| 25 | 122.2.29.66 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 417.65 ms |
| 26 | 210.5.101.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 452.96 ms |
| 27 | 58.71.125.1 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 2352.8 ms |
| 28 | 103.225.36.226 AS59322 Black Fiber Solutions Corporation | Valenzuela Philippines | 100 % - 444.05 ms |
| 29 | 115.146.252.198 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 338.01 ms |
| 30 | 121.58.194.179 AS17639 Converge ICT Solutions Inc. | Makati City Philippines | 100 % - 335.45 ms |
| 31 | 180.193.184.97 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 544.21 ms |
| 32 | 122.3.22.133 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 377.72 ms |
| 33 | 27.110.176.225 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 522.37 ms |
| 34 | 122.55.255.138 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Butuan Philippines | 100 % - 405.56 ms |
| 35 | 122.54.23.49 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 447.15 ms |
| 36 | 120.28.196.176 AS132199 Globe Telecom Inc. | Davao City Philippines | 100 % - 378.98 ms |
| 37 | 124.105.150.94 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Lapu-Lapu City Philippines | 100 % - 404.88 ms |
| 38 | 124.105.219.106 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 357.82 ms |
| 39 | 119.92.50.161 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Olongapo City Philippines | 100 % - 575.04 ms |
| 40 | 180.193.170.33 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 467.07 ms |
| 41 | 115.146.189.170 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mansalay Philippines | 100 % - 1494.13 ms |
| 42 | 119.92.223.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Passi Philippines | 100 % - 380.48 ms |
| 43 | 27.110.222.98 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Manila Philippines | 100 % - 358.03 ms |
| 44 | 180.193.179.18 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 543.9 ms |
| 45 | 180.193.187.209 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 452.1 ms |
| 46 | 122.53.191.170 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | City of Muntinlupa Philippines | 100 % - 451.87 ms |
| 47 | 210.1.83.201 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Taguig Philippines | 100 % - 413.58 ms |
| 48 | 222.127.140.178 AS4775 Globe Telecoms | Taguig Philippines | 100 % - 343.19 ms |
| 49 | 115.146.174.102 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 408.91 ms |
| 50 | 210.213.87.198 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 443.09 ms |
| 51 | 210.213.126.161 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 507.09 ms |
| 52 | 43.247.16.2 AS59322 Black Fiber Solutions Corporation | Pasig Philippines | 100 % - 404.29 ms |
| 53 | 122.54.183.82 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Valenzuela Philippines | 100 % - 426.31 ms |
| 54 | 58.69.21.74 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 439.52 ms |
| 55 | 180.193.176.129 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 537.42 ms |
| 56 | 210.5.72.24 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 3747.09 ms |
| 57 | 122.54.62.137 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | City of Muntinlupa Philippines | 100 % - 588.45 ms |
| 58 | 210.5.72.21 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 4075.8 ms |
| 59 | 124.105.212.198 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Guimba Philippines | 100 % - 427.88 ms |
| 60 | 122.55.191.138 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 571.38 ms |
| 61 | 124.105.212.194 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 419.94 ms |
| 62 | 202.84.96.6 AS18396 PLDT-PhilCom Inc. | Cagayan de Oro Philippines | 100 % - 806.33 ms |
| 63 | 27.110.239.50 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 423.15 ms |
| 64 | 122.53.221.170 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 361.08 ms |
| 65 | 210.5.125.6 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 490.6 ms |
| 66 | 27.110.152.250 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Talisay City Philippines | 100 % - 454.32 ms |
| 67 | 115.146.254.38 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 433.78 ms |
| 68 | 27.126.155.4 AS55821 RADIUS TELECOMS, INC. | Pasig Philippines | 100 % - 401.79 ms |
| 69 | 210.5.93.89 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Baclaran Philippines | 100 % - 440.79 ms |
| 70 | 124.105.217.50 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 394.15 ms |
| 71 | 154.202.1.58 AS138678 Grandbo Technology Development Corporation | Manila Philippines | 100 % - 372.52 ms |
| 72 | 122.53.190.38 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 421.84 ms |
| 73 | 27.110.169.226 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Larena Philippines | 100 % - 503.89 ms |
| 74 | 210.5.67.241 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 442.55 ms |
| 75 | 58.69.182.53 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Taguig Philippines | 100 % - 588.9 ms |
| 76 | 210.14.12.22 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Quezon City Philippines | 100 % - 469.86 ms |
| 77 | 122.55.236.166 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 460.88 ms |
| 78 | 210.213.74.129 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Quezon City Philippines | 100 % - 404.49 ms |
| 79 | 27.110.148.225 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Quezon City Philippines | 100 % - 408.54 ms |
| 80 | 124.105.209.222 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Province of Negros Oriental Philippines | 100 % - 408.45 ms |
| 81 | 27.110.167.33 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 1035.12 ms |
| 82 | 122.55.145.178 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 394.89 ms |
| 83 | 103.225.36.238 AS59322 Black Fiber Solutions Corporation | Valenzuela Philippines | 100 % - 287.17 ms |
| 84 | 210.213.218.233 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 461.37 ms |
| 85 | 124.105.157.110 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 487.53 ms |
| 86 | 203.177.0.158 AS4775 Globe Telecoms | Taguig Philippines | 100 % - 342.36 ms |
| 87 | 210.5.64.10 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 390.33 ms |
| 88 | 222.127.151.3 AS4775 Globe Telecoms | Taguig Philippines | 100 % - 352.92 ms |
| 89 | 119.92.65.97 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 430.57 ms |
| 90 | 122.55.31.181 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Talavera Philippines | 100 % - 3063.93 ms |
| 91 | 203.82.42.181 AS18187 Source Telecoms Inc. | Pasig Philippines | 100 % - 1497.67 ms |
| 92 | 122.54.51.2 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong Philippines | 100 % - 436.99 ms |
| 93 | 122.54.86.1 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Pasay Philippines | 100 % - 536.75 ms |
| 94 | 115.146.199.242 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 1535.95 ms |
| 95 | 210.5.124.161 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 500.78 ms |
| 96 | 161.49.230.34 AS17639 Converge ICT Solutions Inc. | Tarlac City Philippines | 100 % - 317.46 ms |
| 97 | 124.105.212.10 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Guimba Philippines | 100 % - 433.33 ms |
| 98 | 115.146.249.49 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Mandaluyong City Philippines | 100 % - 418.02 ms |
| 99 | 27.110.163.106 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Aliaga Philippines | 100 % - 612.69 ms |
| 100 | 58.69.86.41 AS9299 Philippine Long Distance Telephone Company | Lobo Philippines | 100 % - 580.61 ms |
Public DNS Servers by country
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cayman Islands
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czechia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Dominican Republic
- DR Congo
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Eswatini
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guam
- Guatemala
- Guinea
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Ivory Coast
- Jamaica
- Japan
- Jersey
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Moldova
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Republic of the Congo
- Reunion
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Timor Leste
- Timor-Leste
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Türkiye
- Turkey
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- U.S. Virgin Islands
- Uzbekistan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
